Wie viele Pokemon-Karten gibt es? Alle bisher veröffentlichten Sets

Daniel Megarry

Das Pokémon-Sammelkartenspiel ist so beliebt wie eh und je, und Fans auf der ganzen Welt versuchen, sie alle zu sammeln. Aber wie viele Pokemon-Karten gibt es? Finden wir es heraus, indem wir uns jedes bisher veröffentlichte Set ansehen.

Seit das Pokémon-Sammelkartenspiel Anfang 1999 in den USA auf den Markt kam, werden alle paar Monate ständig neue Karten für Pokémon-Fans und -Sammler veröffentlicht.

Mit inzwischen über zwei Jahrzehnten an Pokémon-Sammelkartenspielsets freigegeben, es gibt Tausende von Karten da draußen. Von gewöhnlichen Pulls bis hin zu Shinies und Legendaries ist es schwierig, den Überblick darüber zu behalten, wie viele es genau gibt.

Nachfolgend finden Sie Informationen zu allen bisher veröffentlichten englischsprachigen Pokemon-Sammelkartensets, einschließlich des neuen Pokemon Go-Sets, sowie eine geschätzte Anzahl, wie viele Pokemon-Karten es insgesamt gibt.

Inhalt

  • Wie viele Pokemon-Karten gibt es insgesamt?
  • Alle bisher veröffentlichten Pokémon-Kartensets

The Pokemon Company / Game FreakNeben den regulären Pokemon-Kartensets gibt es Sonderveröffentlichungen wie Celebrations.

Wie viele Pokemon-Karten gibt es insgesamt?

Obwohl es schwierig ist, eine definitive Zahl zu nennen, gehen wir davon aus, dass es welche gibt insgesamt 14.569 Pokémon-Sammelkarten in englischer Sprache veröffentlicht.

Diese Zahl wurde durch Addition der Anzahl der Karten erreicht, die bisher in jedem offiziell veröffentlichten Pokémon-Sammelkartenset enthalten waren. Es enthält keine Werbekarten, Booster-Topper oder ähnliches.

Unsere Zahl basiert auch auf den offiziell veröffentlichten englischsprachigen Pokemon-Karten, nicht auf den japanischsprachigen Pokemon-Karten, da das ein völlig anderes Spiel ist.

The Pokemon CompanyEs gibt Tausende von Pokemon-Karten, daher ist es schwierig, den Überblick über alle zu behalten.

Alle bisher veröffentlichten Pokemon-Sammelkartensets

Dies sind alle bisher veröffentlichten englischsprachigen Pokémon-Sammelkartensets sowie die Anzahl der darin enthaltenen Karten:

Sets der ersten Generation

Nummer Name Anzahl der Karten Veröffentlichungsdatum
1 Basisset 1 102 9. Januar 1999
2 Dschungel 64 16. Juni 1999
3 Fossil 62 10. Oktober 1999
4 Basisset 2 130 24. Februar 2000
5 Team Rocket 83 24. April 2000
6 Fitnessstudio-Helden 132 14. August 2000
7 Fitnessstudio-Herausforderung 132 16. Oktober 2000

Sets der zweiten Generation

Nummer Name Anzahl der Karten Veröffentlichungsdatum
8 Neo Genesis 111 16. Dezember 2000
9 Neo Discovery 75 1. Juni 2001
10 Neo-Offenbarung 66 21. September 2001
11 Neo-Schicksal 133 28. Februar 2001
12 Legendäre Sammlung 110 24. Mai 2001
13 Expeditions-Basisset 165 15. September 2002
14 Aquapolis 186 15. Januar 2003
15 Skyridge 182 12. Mai 2003

Sets der dritten Generation

Nummer Name Anzahl der Karten Veröffentlichungsdatum
16 EX Rubin & Saphir 109 18. Juni 2003
17 EX Sandsturm 100 17. September 2003
18 EX-Drache 100 24. November 2003
19 EX-Team Magma gegen Team Aqua 97 15. März 2004
20 EX Hidden Legends 102 14. Juni 2004
21 EX FireRed & LeafGreen 116 30. August 2004
22 EX Team Rocket kehrt zurück 111 8. November 2004
23 EX Deoxys 108 14. Februar 2005
24 EX Smaragd 107 9. Mai 2005
25 EX Unsichtbare Kräfte 145 22. August 2005
26 EX-Delta-Arten 114 31. Oktober 2005
27 EX Legend Maker 93 13. Februar 2006
28 EX-Holon-Phantome 111 3. Mai 2006
29 EX-Kristallwächter 100 30. August 2006
30 EX Dragon Frontiers 101 8. November 2006
31 EX Power Keeper 108 14. Februar 2007

Sets der vierten Generation

Nummer Name Anzahl der Karten Veröffentlichungsdatum
32 Diamant- und Perlen-Basisset 130 23. Mai 2007
33 Geheimnisvolle Schätze 124 22. August 2007
34 Geheime Wunder 132 7. November 2007
35 Tolle Begegnungen 106 13. Februar 2008
36 Majestätische Morgendämmerung 100 21. Mai 2008
37 Legenden erwacht 146 20. August 2008
38 Sturmfront 106 5. November 2008
39 Platin-Basisset 133 11. Februar 2009
40 Aufstrebende Rivalen 120 20. Mai 2009
41 Höchste Sieger 153 19. August 2009
42 Arceus 111 4. November 2009
43 HeartGold & SoulSilver Basisset 124 10. Februar 2010
44 Entfesselt 96 12. Mai 2010
45 Unerschrocken 91 18. August 2010
46 Triumphierend 103 2. November 2010
47 Ruf der Legenden 106 9. Februar 2011

Sets der fünften Generation

Nummer Name Anzahl der Karten Veröffentlichungsdatum
48 Schwarz-Weiß-Basisset 115 25. April 2011
49 Aufstrebende Mächte 98 31. August 2011
50 Edle Siege 102 16. November 2011
51 Nächste Schicksale 103 8. Februar 2012
52 Dunkle Entdecker 111 9. Mai 2012
53 Erhabene Drachen 128 15. August 2012
54 Grenzen überschritten 153 7. November 2012
55 Plasmasturm 138 6. Februar 2013
56 Plasma-Einfrieren 122 8. Mai 2013
57 Plasmastoß 105 14. August 2013
58 Legendäre Schätze 138 8. November 2013

Sets der sechsten Generation

Nummer Name Anzahl der Karten Veröffentlichungsdatum
59 X- und Y-Basissatz 146 5. Februar 2014
60 Blitzfeuer 109 7. Mai 2014
61 Wütende Fäuste 133 13. August 2014
62 Phantomkräfte 122 5. November 2014
63 Urkampf 164 4. Februar 2015
64 Brüllender Himmel 110 6. Mai 2015
65 Antike Ursprünge 100 12. August 2015
66 Durchbruch 164 4. November 2015
67 HALTEpunkt 123 3. Februar 2016
Generationen 115 22. Februar 2016
68 Schicksale kollidieren 125 2. Mai 2016
69 Steam Siege 116 3. August 2016
70 Entwicklungen 113 2. November 2016

Sets der siebten Generation

Nummer Name Anzahl der Karten Veröffentlichungsdatum
71 Basisset für Sonne und Mond 163 3. Februar 2017
72 Wächter erheben sich 169 5. Mai 2017
73 Brennende Schatten 169 4. August 2017
Leuchtende Legenden 78 6. Oktober 2017
74 Crimson Invasion 124 3. November 2017
75 Ultra-Prisma 173 2. Februar 2018
76 Verbotenes Licht 146 4. Mai 2018
77 Himmlischer Sturm 183 3. August 2018
Drachenmajestät 78 7. September 2018
78 Verlorener Donner 236 2. November 2018
79 Sich zusammen tun 196 1. Februar 2019
Detektiv Pikachu 18 29. März 2019
80 Ungebrochene Bindungen 234 3. Mai 2019
81 Einheitliche Köpfe 258 2. August 2019
Versteckte Schicksale 163 23. August 2019
82 Kosmische Sonnenfinsternis 271 1. November 2019

Sets der achten Generation

Nummer Name Anzahl der Karten Veröffentlichungsdatum
83 Schwert- und Schild-Basisset 216 7. Februar 2020
84 Rebellenkampf 209 1. Mai 2020
85 Dunkelheit in Flammen 201 14. August 2020
Weg des Champions 80 25. September 2020
86 Lebendige Spannung 203 13. November 2020
Leuchtende Schicksale 195 19. Februar 2021
87 Kampfstile 183 19. März 2021
88 Chillende Herrschaft 233 18. Juni 2021
89 Sich entwickelnder Himmel 237 27. August 2021
Feierlichkeiten 50 8. Oktober 2021
90 Fusionsschlag 284 12. November 2021
91 Brillante Sterne 216 25. Februar 2022
92 Astralstrahlung 246 27. Mai 2022
Pokémon Go 88 1. Juli 2022
93 Verlorener Ursprung 247 9. September 2022
94 Silberner Sturm 245 11. November 2022
Krone Zenit 230 20. Januar 2023

Sets der neunten Generation

Nummer Name Anzahl der Karten Veröffentlichungsdatum
95 Scharlachrotes und violettes Basisset 258 31. März 2023

Was ist mit all den Pokemon-Werbekarten?

Während das Obige eine vollständige Liste aller offiziell veröffentlichten Pokémon-Karten ist, die in Standardsets erschienen sind, gibt es im Laufe der Jahre auch viele Werbe-Pokémon-Karten.

Dabei kann es sich um Event-exklusive Karten handeln, wie zum Beispiel die „Ancient Mew“-Karte, die bei Vorführungen von „Pokémon – Der Film 2000“ verschenkt wurde, oder um „Box-Topper“, die oben auf versiegelten Booster-Boxen aufgetaucht sind.

Es ist fast unmöglich, den Überblick über all diese Pokemon-Werbekarten und Raritäten zu behalten, daher sind sie nicht in der Gesamtzahl am Anfang dieses Artikels enthalten.

Da Sie nun wissen, wie viele Pokémon-Karten es gibt, schauen Sie sich unsere Liste der teuersten Pokémon-Karten aller Zeiten an.

Immediate Momentum