IEM kommt 2023 endlich nach Sydney zurück und Counter-Strike 2 wird zum ersten Mal im Tier-One-Level gespielt. Hier finden Sie alles, was Sie über das erste CS2 LAN-Event wissen müssen.
Das letzte Mal, dass IEM nach Sydney kam, war im Jahr 2019, und dort startete Team Liquid seinen legendären Intel Grand Slam-Lauf und gewann vier ESL-Turniere in Folge. Jetzt, vier Jahre nach der letzten, kommt die IEM Sydney zurück.
Allerdings hat sich die CS-Landschaft drastisch verändert, neue Dynastien wurden gegründet und ein völlig neues Spiel in Counter-Strike 2 wurde auf der IEM Sydney für das erste Tier-One-LAN-Event des Spiels gespielt.
Artikel wird nach Anzeige fortgesetzt
Wer die IEM Sydney 2023 gewinnt, wird als erstes Team, das ein CS2-LAN-Turnier gewinnt, in die Geschichte eingehen. Die Einsätze könnten also nicht höher sein.
Hier finden Sie alles, was Sie über die IEM Sydney 2023 wissen müssen:
- Strom
- Termine, Format und Veranstaltungsorte
- Zeitplan und Ergebnisse
- Teams und Dienstpläne
IEM Sydney 2023: Stream
Das Turnier wird live auf dem offiziellen CS-Twitch-Kanal der ESL übertragen, den wir unten für Sie eingebettet haben. Es ist auch auf ihrem YouTube-Kanal verfügbar.
Wenn Sie ein Spiel verpasst haben, können Sie es sich ansehen ESL CS YouTube-Kanal für alle VODs.
Abonnieren Sie unseren Newsletter für die neuesten Updates zu Esports, Gaming und mehr.
E-Mail anmelden
Neben dem offiziellen englischen Stream wird es diverse weitere Streams in verschiedenen Sprachen geben.
Artikel wird nach Anzeige fortgesetzt
IEM Sydney 2023: Termine, Format und Veranstaltungsorte
Die IEM Sydney findet vom 16. bis 22. Oktober im ICC Sydney statt.
Nachfolgend finden Sie alle Termine:
- Gruppenbühne: 16.-19. Oktober
- Playoffs: 20.-22. Oktober
Im Gegensatz zu früheren IEM Sydney, bei denen in der Gruppenphase ein Publikum anwesend war, wird es bei der IEM 2023 nur an den letzten drei Tagen der Playoffs ein Publikum geben.
Gruppenphase (16.–19. Oktober)
- 16 Teams werden in zwei Doppelausscheidungsgruppen mit je 8 Teams eingeteilt
- Eröffnungsspiele sind Bo1. und alle folgenden Spiele sind Bo3
- Die drei besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die Playoffs
- Die Gewinner der Gruppenphase erreichen als Erstplatzierte das Halbfinale
- Die Zweitplatzierten der Gruppenphase qualifizieren sich als Zweitplatzierte für das Viertelfinale
- Drittplatzierte der Gruppenphase qualifizieren sich als Drittplatzierte für das Viertelfinale
Playoffs (20.–22. Oktober)
- Alle sechs qualifizierten Teams werden in einer einzigen Ausscheidungsrunde platziert
- Alle Spiele sind Bo3
IEM Sydney 2023: Zeitplan und Ergebnisse
Gruppenphase (16.–19. Oktober)
Gruppe A | Gruppe B |
---|---|
Vitalität | ENCE |
BetBoom | Lynn Vision |
FaZe | Wolke 9 |
GamerLegion | Fnatic |
NAVI | Monte |
Apex | Komplexität |
SCHEITEL | Windhund |
MOUZ | G2 |
Tag 1: 16. Oktober
Bühne | Übereinstimmen | PT | UND | mittlere Greenwich-Zeit |
---|---|---|---|---|
Obere Runde 1 | NAVI vs. Apex | 17 Uhr | 20 Uhr | 12 Uhr |
Obere Runde 1 | VERTEX gegen MOUZ | 17 Uhr | 20 Uhr | 12 Uhr |
Obere Runde 1 | Vitality gegen BetBoom | 18:15 Uhr | 21:15 Uhr | 1:15 Uhr |
Obere Runde 1 | FaZe gegen GamerLegion | 18:15 Uhr | 21:15 Uhr | 1:15 Uhr |
Obere Runde 1 | ENCE gegen Lynn Vision | 19:30 Uhr | 22:30 Uhr | 2:30 Uhr |
Obere Runde 1 | Cloud9 gegen Fnatic | 19:30 Uhr | 22:30 Uhr | 2:30 Uhr |
Obere Runde 1 | G2 gegen Grayhound | 20:45 Uhr | 23:45 Uhr | 3:45 Uhr |
Obere Runde 1 | Monte vs. Komplexität | 20:45 Uhr | 23:45 Uhr | 3:45 Uhr |
Obere Runde 2 | TBD gegen TBD | 22 Uhr | 1 Uhr morgens | 5 UHR MORGENS |
Untere Runde 1 | TBD gegen TBD | 22 Uhr | 1 Uhr morgens | 5 UHR MORGENS |
Obere Runde 2 | TBD gegen TBD | 1:30 Uhr | 4:30 Uhr | 8:30 UHR |
Untere Runde 1 | TBD gegen TBD | 1:30 Uhr | 4:30 Uhr | 8:30 UHR |
Tag 2: 17. Oktober
Bühne | Übereinstimmen | PT | UND | mittlere Greenwich-Zeit |
---|---|---|---|---|
Untere Runde 1 | TBD gegen TBD | 6:30 ABENDS | 21:30 Uhr | 1:30 Uhr |
Untere Runde 1 | TBD gegen TBD | 6:30 ABENDS | 21:30 Uhr | 1:30 Uhr |
Obere Runde 2 | TBD gegen TBD | 22 Uhr | 1 Uhr morgens | 5 UHR MORGENS |
Untere Runde 2 | TBD gegen TBD | 22 Uhr | 1 Uhr morgens | 5 UHR MORGENS |
Obere Runde 2 | TBD gegen TBD | 1:30 Uhr | 4:30 Uhr | 8:30 UHR |
Untere Runde 2 | TBD gegen TBD | 1:30 Uhr | 4:30 Uhr | 8:30 UHR |
Tag 3: 18. Oktober
Bühne | Übereinstimmen | PT | UND | mittlere Greenwich-Zeit |
---|---|---|---|---|
Untere Runde 2 | TBD gegen TBD | 6:30 ABENDS | 21:30 Uhr | 1:30 Uhr |
Untere Runde 2 | TBD gegen TBD | 6:30 ABENDS | 21:30 Uhr | 1:30 Uhr |
Oberes Finale | TBD gegen TBD | 22 Uhr | 1 Uhr morgens | 5 UHR MORGENS |
Unteres Finale | TBD gegen TBD | 22 Uhr | 1 Uhr morgens | 5 UHR MORGENS |
Oberes Finale | TBD gegen TBD | 1:30 Uhr | 4:30 Uhr | 8:30 UHR |
Oberes Finale | TBD gegen TBD | 1:30 Uhr | 4:30 Uhr | 8:30 UHR |
IEM Sydney 2023: Teams und Kader
Sechs der 17 Teams wurden als ESL-Partnerteams eingeladen, wobei Grayhound eine Local Hero-Einladung erhielt. Die restlichen Teams qualifizierten sich entweder über ihren Platz in der ESL-Weltrangliste oder über regionale Qualifikationsspiele.
Kein Team hat sich direkt für die Playoffs qualifiziert, was bedeutet, dass sich jeder seinen Platz in der Gruppenphase sichern muss.
Artikel wird nach Anzeige fortgesetzt
Team | Qualifiziert von | Spieler |
---|---|---|
ENCE | ESL-Partnerteam | Snappi, Dycha, Maden, SunPayus, NertZ |
FaZe | ESL-Partnerteam | regen, broky, Twistzz, karrigan, ropz |
G2 Esports | ESL-Partnerteam | huNter-, NiKo, m0NESY, jks, HooXi |
MOUZ | ESL-Partnerteam | gefroren, torzsi, xertion, siuhy, Jimpphat |
NAVI | ESL-Partnerteam | s1mple, b1t, Aleksib, jL, iM |
Vitalität | ESL-Partnerteam | apEX, ZywOo, Magisk, Spinx, FlameZ |
Wolke 9 | ESL-Weltrangliste | sh1ro, Ax1Le, HObbit, electroNic, Perfecto |
GamerLegion | ESL-Weltrangliste | isak, acoR, Keoz, was, Snax |
Monte | ESL-Weltrangliste | Woro2k, DemQQ, kRaSnaL, sdy, br0 |
Fnatic | ESL-Weltrangliste | CRIMES, Mesia, RoeJ, Afro, Dexter |
Windhund | Lokale Helden-Einladung | Sico, INS, aliStair, Liazz, Vexite |
Apex | Europäischer Qualifikationsturnier | nawwk, jkaem, kyxsan, CacaNito, Sinn |
BetBoom | Europäischer Qualifikationsturnier | nafany, KaiR0N-, s1ren, Glück, danistzz |
Komplexität | Nordamerikanischer Qualifer | JT, Floppy, Grim, Hallzerk, EliGE |
Lynn Vision Gaming | Asiatische Qualifikation | Westmelon, z4kr, Starry, EmiliaQAQ, Jee |
VERTEX Esports | Ozeanischer Qualifier | pz, BRACE, malta, ADDICT, HaZR |
Hinterlasse eine Antwort