Ab Montag, dem 3. Juli, hat die Fantasy Premier League damit begonnen, Preise für eine Reihe von Schlüsselspielern bekannt zu geben, wobei alle 20 Teams die Preise für mindestens vier Spieler bekannt gegeben haben. Hier sind alle uns bisher bekannten Preise.
Da der Veröffentlichungstermin der FPL 2023/24 immer näher rückt, beginnen einige Spieler bereits mit der Planung, wie ihre Teams aussehen könnten, sei es anhand bereits bekannt gegebener Preise oder anhand fundierter Vermutungen darüber, wie sie aussehen könnten.
Sie müssen jedoch nicht länger raten, da die Preise einer Reihe wichtiger Spieler bekannt gegeben wurden, darunter Erling Haaland, Mo Salah, Marcus Rashford, Trent Alexander-Arnold und viele mehr.
Folgendes wissen wir über Spielerpreise.
FPL 2023/24 Spielerpreise
Dies sind die Preise, die im Livestream vom 3. Juli bekannt gegeben wurden:
Spieler | Preis | Spieler | Preis |
---|---|---|---|
Ödegaard (ARS) | 8.5 | Leno (VOLLSTÄNDIG) | 4.5 |
B. Fernandes (MUN) | 8.5 | Pickford (EVE) | 4.5 |
Mitom (BHA) | 6.5 | Trippier (NEU) | 6.5 |
Watkins (AVL) | 8,0 | Paqueta (WHU) | 6 |
Morris (LTN) | 5.5 | Sá (WOL) | 5,0 |
Ndiaye (SHU) | 5.5 | Ton (TOT) | 9.0 |
Kluivert (BOU) | 5,0 | Benson (BUR) | 5.5 |
Nkunku (CHE) | 7.5 | Gibbs-White (NFO) | 6,0 |
Mbeumo (BRE) | 6.5 | Salah (LIV) | 12.5 |
Eze (weinen) | 6.5 | Haaland (MCI) | 14 |
Hier sind die FPL-Spielerpreise, die von jedem einzelnen Team bekannt gegeben wurden, in der Reihenfolge ihrer Bekanntgabe:
Spieler | Preis | Spieler | Preis |
---|---|---|---|
Bell (LTN) | 4,0 | Estupinan (BHA) | 5,0 |
Osho (LTN) | 4.5 | Brutto (BHA) | 6.5 |
Clarn (LTN) | 5,0 | März (BHA) | 6.5 |
Adebayo (LTN) | 5,0 | Welbeck (BHA) | 6,0 |
Muric (BUR) | 4.5 | Neto (WOL) | 5.5 |
Roberts (BUR) | 4.5 | Hwang (WOL) | 5.5 |
Zaroury (BUR) | 5,0 | Dawson (WOL) | 4.5 |
Brownhill (BUR) | 5,0 | Kilman (WOL) | 4.5 |
Alexander-Arnold (LIV) | 8,0 | TBA | |
Robertson (LIV) | 6.5 | TBA | |
Mac Allister (LIV) | 6,0 | TBA | |
Nuñez (LIV) | 7.5 | TBA | |
Brüste (VOLL) | 4.5 | TBA | |
Ries (VOLLSTÄNDIG) | 4.5 | TBA | |
Pereira (FUL) | 5.5 | TBA | |
Mitrovic (FUL) | 7.5 | TBA | |
Aurier (NFO) | 4.5 | TBA | |
Danilo (NFO) | 5.5 | TBA | |
Johnson (NFO) | 6,0 | TBA | |
Awoniyi (NFO) | 6.5 | TBA | |
Botman (NEU) | 4.5 | TBA | |
Bruno Guimaraes (NEU) | 6,0 | TBA | |
Joelinton (NEU) | 6,0 | TBA | |
Isaac (NEU) | 7.5 | TBA | |
Aguerd (WHU) | 4.5 | TBA | |
Benrahma (WHU) | 6,0 | TBA | |
Bowen (WHU) | 7.0 | TBA | |
Anthony (W.H.U.) | 6,0 | TBA | |
Johnstone (CRY) | 4.5 | TBA | |
Mitchell (CRY) | 4.5 | TBA | |
Guehi (CRY) | 4.5 | TBA | |
Edouard (CRY) | 5.5 | TBA | |
Dalot (MUN) | 5,0 | TBA | |
Shaw (MUN) | 5.5 | TBA | |
Sancho (MUN) | 7.0 | TBA | |
Rashford (MUN) | 9.0 | TBA | |
Tarkowski (EVE) | 4.5 | Papst (NEU) | 5.5 |
Doucour (EVE) | 5.5 | Foderingham (SHU) | 4.5 |
Iwobi (EVE) | 5.5 | N. Williams (NFO) | 4.5 |
McNeil (EVE) | 5.5 | Beyer (BUR) | 4,0 |
Zinchenko (ARS) | 5,0 | Ayew (CRY) | 5.5 |
Von (ARS) | 8.5 | Campbell (LUT) | 5,0 |
Havertz (ARS) | 7.5 | Stahl (LIV) | 7.5 |
Jesus (ARS) | 8 | Jackson (CHE) | 7.0 |
Henry (BRE) | 4.5 | Fabianski (WHU) | 4.5 |
Mee (BRE) | 5,0 | Mings (AVL) | 4.5 |
Schaden (BRE) | 5.5 | Schilf (VOLL) | 5,0 |
Warnen (BRE) | 6,0 | Joao Pedro (BHA) | 5.5 |
Bleiben Sie unbedingt auf dem Laufenden, da die obige Tabelle mit allen verfügbaren Informationen vor dem Starttermin von FPL 2023/24 aktualisiert wird.
Hinterlasse eine Antwort