Highlights:
* Die Wildcard-Teilnahme bei BGIS 2024 hat 64 Teams aus früheren Runden eine weitere Chance geboten, sich für die Halbfinals der ersten Woche zu qualifizieren.
* Die besten 16 Teams gelangen nach dem Ende der Wildcard-Entry-Matches in die nächste Runde.
Die Ligaphase der Battlegrounds Mobile Asian Series (BGIS) 2024 ist abgeschlossen und die besten 16 Teams haben sich direkt für die erste Woche des Halbfinales qualifiziert. Gleichzeitig hat KRAFTON einigen BGMI-Teams eine zweite Chance gegeben, sich für die erste Woche des Halbfinales zu qualifizieren.
- Lesen Sie auch: Veranstaltungsort, Livestreaming, Zeitplan und mehr des BGIS 2024 Grand Finals
Fans können nun während der BGIS 2024 Wildcard Entry-Phase 64 Mannschaften in Aktion sehen. Letztendlich werden die besten Teams auf der Grundlage der Gesamtwertung in die nächste Phase einziehen. Die tagesweise BGIS 2024 Wildcard Entry-Punktetabelle finden Sie im folgenden Abschnitt.
BGIS 2024 Wildcard-Einstiegspunktetabelle (30. Mai bis 2. Juni)
Die Wildcard-Einstiegsphase der Battlegrounds Mobile Asian Series 2024 findet an vier Tagen vom 30. Mai bis 2. Juni statt. Hier ist ein Blick auf die BGIS 2024 Wildcard-Einstiegspunktetabelle für jeden Spieltag:
BGIS 2024 Wildcard-Eintritt Tag 1 Punktetabelle
Gruppe 1
Rang | Team | WWCD | Zielpunkte | Positionspunkte | Gesamtpunktzahl |
1 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diesen Beitrag auf Instagram ansehen
Gruppe 2
Rang | Team | WWCD | Zielpunkte | Positionspunkte | Gesamtpunktzahl |
1 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
BGIS 2024 Wildcard-Eintritt Tag 2 Punktetabelle
Gruppe 3
Rang | Team | WWCD | Zielpunkte | Positionspunkte | Gesamtpunktzahl |
1 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe 4
Rang | Team | WWCD | Zielpunkte | Positionspunkte | Gesamtpunktzahl |
1 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Wird bekannt gegeben | 0 | 0 | 0 | 0 |
BGIS 2024 Wildcard-Eintrittstag 3 Punktetabelle
- Wird bekannt gegeben
BGIS 2024 Wildcard-Eintrittstag 4 Punktetabelle
- Wird bekannt gegeben
Für die Uneingeweihten: 48 Teams aus BGIS-Runde 4 und 16 aus Runde 3 nehmen an den Wildcard-Entry-Matches teil. An den ersten beiden Tagen werden die Teams in vier Gruppen aufgeteilt und jede von ihnen spielt drei Matches. Basierend auf ihrer Leistung und Platzierung werden die Teams an den letzten beiden Tagen erneut gruppiert. Nach dem Ende der Wildcard-Entry-Phase steigen die besten 16 in die Halbfinals der Woche 1 auf.
- Lesen Sie auch: BGIS 2024 Ban Pan – Alle disqualifizierten Teams vom Start bis jetzt
Fans können die ganze Action live über den YouTube-Kanal von KRAFTON Asian Esports verfolgen und sich außerdem die BGMI-Team-Ranglisten auf ProSpieler Asian ansehen.
Beitragsaufrufe: 3
Hinterlasse eine Antwort