Im Karrieremodus von EA FC 24 gibt es Hunderte von jungen Stürmern, die Sie verpflichten können, von denen einige etwa 200 Millionen Pfund und andere weniger als 10 Millionen Pfund kosten. Hier zeigen wir Ihnen die 60 vielversprechendsten Stürmer von EA FC, damit Sie für jedes Budget den Erling Haaland für Ihr Team finden können – eine Tormaschine.
Möchten Sie die besten Stürmer mit hohem Potenzial in EA FC 24 entdecken, um Ihre Angriffsmöglichkeiten zu stärken? Wir haben das Scouting für Sie durchgeführt und eine Auswahlliste der heißesten Angreifer im EA-Spiel zusammengestellt.
Ein bemerkenswerter Neuzugang ist Nicolas Jackson bei Chelsea, der mit seiner beneidenswerten Geschwindigkeit in seinem Spind die Verteidiger hinter sich lässt. Nicht zu übersehen ist Youssoufa Moukoko, die Teenager-Sensation von Borussia Dortmund, der, obwohl er noch keine 21 Jahre alt ist, bemerkenswerte Fähigkeiten und Versprechen an den Tag legt, was ihn zu einem begehrten Gewinn für jede Mannschaft macht, die auf der Suche nach jugendlicher Feuerkraft ist.
Artikel wird nach Anzeige fortgesetzt
Werfen wir also einen Blick auf alle Ihre Optionen, wenn Sie das Übertragungsfenster in Ihrem Speicher betreten.
EA FC 24-Karrieremodus: Beste Stürmer mit hohem Potenzial, die es zu verpflichten gilt
EA SPORTSArsenal hat gerade eines der Top-Stürmertalente von EA FC 24 verkauft – Balogun.
Die folgende Liste enthält einige wirklich junge Spieler, die derzeit vielleicht nicht als Weltstars gelten, aber auch Weltklassetalente wie Erling Haaland und Harry Kane. Die Daten stammen aus der EA FC 24-Datenbank.
Finden Sie heraus, was Ihren Anforderungen am besten entspricht, machen Sie sich auf die Suche und geben Sie ein paar Gebote ab!
Name | Alter | Gesamtbewertung | Potenzial | Team & Vertrag | Wert | Lohn |
E. Haaland | 22 | 91 | 94 | Manchester City (2022 ~ 2027) | 185 Mio. € | 340.000 € |
K. Mbappé | 24 | 91 | 94 | Paris Saint-Germain (2018 ~ 2024) | 181,5 Mio. € | 230.000 € |
Rodrygo | 22 | 85 | 91 | Real Madrid (2019 ~ 2028) | 86,5 Mio. € | 210.000 € |
Rafael Leao | 24 | 86 | 91 | Mailand (2019 ~ 2028) | 102,5 Mio. € | 110.000 € |
V. Osimhen | 24 | 88 | 91 | Neapel (2020 ~ 2025) | 126,5 Mio. € | 120.000 € |
L. Martinez | 25 | 87 | 90 | Inter (2018 ~ 2026) | 107 Mio. € | 150.000 € |
H. Kane | 29 | 90 | 90 | FC Bayern München (2023 ~ 2027) | 119,5 Mio. € | 170.000 € |
R. Lewandowski | 34 | 90 | 90 | FC Barcelona (2022 ~ 2026) | 58 Mio. € | 340.000 € |
K. Benzema | 35 | 90 | 90 | Al Ittihad (2023 ~ 2026) | 51 Mio. € | 95.000 € |
R. Højlund | 20 | 76 | 89 | Manchester United (2023 ~ 2028) | 18 Mio. € | 72.000 € |
E. Ort | 20 | 78 | 88 | Objektiv (2023 ~ 2028) | 31 Mio. € | 31.000 € |
D. Núñez | 24 | 82 | 88 | Liverpool (2022 ~ 2028) | 48,5 Mio. € | 120.000 € |
Ansu Fati | 20 | 78 | 88 | Brighton & Hove Albion (Leihgabe) | 31 Mio. € | 95.000 € |
D. Vlahović | 23 | 83 | 88 | Juventus (2022 ~ 2026) | 55,5 Mio. € | 125.000 € |
Ferran Torres | 23 | 82 | 88 | FC Barcelona (2022 ~ 2027) | 48 Mio. € | 150.000 € |
C. Nkunku | 25 | 86 | 88 | Chelsea (2023 ~ 2029) | 86,5 Mio. € | 185.000 € |
M. Rashford | 25 | 85 | 88 | Manchester United (2015 ~ 2028) | 71,5 Mio. € | 185.000 € |
A. Griezmann | 32 | 88 | 88 | Atlético Madrid (2022 ~ 2026) | 74 Mio. € | 135.000 € |
J. Duranville | 17 | 66 | 87 | Borussia Dortmund (2023 ~ 2027) | 2,7 Mio. € | 1.000 € |
Jeremy Pino | 20 | 79 | 87 | Villarreal (2020 ~ 2027) | 38,5 Mio. € | 27.000 € |
Gonçalo Ramos | 22 | 80 | 87 | Paris Saint Germain (Leihgabe) | 43 Mio. € | 17.000 € |
K. Adeyemi | 21 | 80 | 87 | Borussia Dortmund (2022 ~ 2027) | 43 Mio. € | 38.000 € |
Sancet | 23 | 81 | 87 | Sportverein (2017 ~ 2032) | 40,5 Mio. € | 31.000 € |
John Felix | 23 | 81 | 87 | FC Barcelona (Leihgabe) | 41 Mio. € | 60.000 € |
Y. Moukoko | 18 | 77 | 87 | Borussia Dortmund (2020~2026) | 22,5 Mio. € | 18.000 € |
R. Oberst Muani | 24 | 84 | 87 | Paris Saint-Germain (2023 ~ 2028) | 58,5 Mio. € | 110.000 € |
K. Havertz | 24 | 82 | 87 | Arsenal (2023 ~ 2028) | 46 Mio. € | 110.000 € |
E. Nuamah | 19 | 72 | 86 | Olympique Lyonnais (Leihgabe) | 5,5 Mio. € | 10.000 € |
M. Tel | 18 | 71 | 86 | FC Bayern München (2022 ~ 2027) | 4,4 Mio. € | 14.000 € |
N. Weiper | 18 | 66 | 86 | FSV Mainz 05 (2022 ~ 2025) | 2,4 Mio. € | 3.000 € |
E. Ferguson | 18 | 74 | 86 | Brighton & Hove Albion (2021 ~ 2028) | 10 Mio. € | 26.000 € |
Herr Raspadori | 23 | 79 | 86 | Neapel (2023 ~ 2028) | 35,5 Mio. € | 54.000 € |
F. Balogun | 21 | 79 | 86 | Monaco (2023 ~ 2028) | 36 Mio. € | 46.000 € |
J. Alvarez | 23 | 80 | 86 | Manchester City (2022 ~ 2028) | 33,5 Mio. € | 115.000 € |
L. Analysten | 23 | 82 | 86 | RB Leipzig (2023 ~ 2028) | 44 Mio. € | 65.000 € |
T. Kubo | 22 | 80 | 86 | Royal Society (2022 ~ 2027) | 34 Mio. € | 37.000 € |
A. Isak | 23 | 81 | 86 | Newcastle United (2022 ~ 2028) | 39,5 Mio. € | 110.000 € |
S. Mané | 31 | 86 | 86 | Al Nassr (2023 ~ 2027) | 57,5 Mio. € | 87.000 € |
Cristiano Ronaldo | 38 | 86 | 86 | Al Nasr (2023 ~ 2025) | 23 Mio. € | 66.000 € |
E. Ben Seghir | 18 | 72 | 85 | Monaco (2022 ~ 2025) | 5,5 Mio. € | 14.000 € |
Lazarus | 21 | 75 | 85 | Almeria (2022 ~ 2028) | 12,5 Mio. € | 18.000 € |
A. Veliz | 19 | 75 | 85 | Tottenham Hotspur (2023 ~ 2029) | 12 Mio. € | 41.000 € |
Henry Araújo | 21 | 71 | 85 | Famalicão (Leihgabe) | 4,6 Mio. € | 7.000 € |
Matheus França | 19 | 68 | 85 | Kristallpalast (2023 ~ 2028) | 3,1 Mio. € | 9.000 € |
B. Frettchen | 20 | 75 | 85 | RB Leipzig (2023 ~ 2028) | 12,5 Mio. € | 34.000 € |
N. Jackson | 22 | 78 | 85 | Chelsea (2023 ~ 2027) | 29 Mio. € | 89.000 € |
Evanilson | 23 | 78 | 85 | Porto (2020 ~ 2027) | 28,5 Mio. € | 15.000 € |
Sergio Camello | 22 | 75 | 85 | Vallecano Ray (2023 ~ 2027) | 12,5 Mio. € | 18.000 € |
A. Hložek | 20 | 77 | 85 | Bayer 04 Leverkusen (2022 ~ 2027) | 23,5 Mio. € | 39.000 € |
B. Er | 26 | 82 | 85 | Salernitana (2023 ~ 2026) | 40,5 Mio. € | 51.000 € |
M. Greenwood | 21 | 75 | 85 | Getafe (Leihgabe) | 12,5 Mio. € | 61.000 € |
Lee Kang In | 22 | 78 | 85 | Paris Saint-Germain (2023 ~ 2028) | 28,5 Mio. € | 68.000 € |
M. Kean | 23 | 78 | 85 | Juventus (2023 ~ 2025) | 28,5 Mio. € | 86.000 € |
M. Edwards | 24 | 80 | 85 | Sporting CP (2022 ~ 2026) | 32 Mio. € | 17.000 € |
Gabriel Jesus | 26 | 84 | 85 | Arsenal (2022 ~ 2027) | 50,5 Mio. € | 165.000 € |
Jago Aspas | 35 | 85 | 85 | Celta de Vigo (2015 ~ 2025) | 23 Mio. € | 38.000 € |
C. Unbeweglich | 33 | 85 | 85 | Latium (2016 ~ 2026) | 34,5 Mio. € | 90.000 € |
Deivid Washington | 18 | 67 | 84 | Chelsea (2023 ~ 2030) | 2,6 Mio. € | 12.000 € |
J. van Duiven | 18 | 66 | 84 | PSV (2020 ~ 2025) | 2,2 Mio. € | 2.000 € |
A. Diao Diaoune | 17 | 64 | 84 | Real Betis (2022 ~ 2024) | 1,6 Mio. € | 650 € |
Reizt Sie einer der Namen? Stellen Sie sicher, dass Sie schnell handeln und auch im ersten Fenster Ihres Karrieremodus Gebote für die Spieler abgeben, da sich der Preis für einige davon im folgenden Jahr definitiv verdoppeln wird.
Artikel wird nach Anzeige fortgesetzt
Weitere Tipps zum Karrieremodus finden Sie in unseren Leitfäden zu den besten Aufstellungen, der besten taktischen Vision und den Trainerplänen. Oder stöbern Sie durch einige davon:
EA FC 24 beste Stürmer | EA FC 24 Web-App-Leitfaden | EA FC 24 beste junge Spieler | EA FC 24 beste Verteidiger | EA FC 24 Evolutionen | EA FC 24 Crossplay | Alle EA FC 24-Teams | EA FC 24 beste Mittelfeldspieler | EA FC 24 schnellste Spieler | EA FC 24 Pepsi Promo | EA FC 24 FUT Heroes
Hinterlasse eine Antwort