Die IEM Cologne 2021 Meisterschaft im Wert von 1 Million US-Dollar soll am 6. Juli beginnen. Eines der wichtigsten CS:GO-Events im Kalender wird die Weltbesten anziehen, die um einen Hauptpreis von 400.000 US-Dollar kämpfen.
- IEM Köln startet am 6. Juli
- 1 Million US-Dollar stehen auf dem Spiel sowie ESL Pro Tour- und BLAST Premier-Punkte
- Die GUS-Superteams Gambit und NAVI treten als feste Favoriten und #1 und #2 an den Start
Die IEM Cologne ist eine der traditionsreichsten Veranstaltungen im CS:GO-Kalender. Obwohl es kein Major mehr ist, wurde in Deutschland schon oft Geschichte geschrieben, wobei die Kathedrale des Counter-Strike einige der größten Matchups beherbergte.
Das Turnier 2021 wird nicht anders sein, bei dem 24 Teams aus der ganzen Welt um den prestigeträchtigen Titel kämpfen – plus gesunde 400.000 US-Dollar für den ersten Platz.
Werbung
IEM Köln 2021: Stream
Die IEM Cologne 2021 wird über alle CS:GO-Kanäle von ESL auf Twitch gestreamt. Wenn mehrere Spiele gleichzeitig laufen, schauen Sie einfach vorbei Das B und C-Streams, aber wir haben eingebettet die Hauptrichtung unten.
IEM Köln 2021: Zeitplan & Ergebnisse
Einspielphase
Tag 1: 6. Juli
Bühne | Spiel | PT | UND | BST |
Obere Halterung rund 1 | NiP vs. LDLC | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 11 Uhr |
Obere Halterung rund 1 | Schlechte Nachrichten Bären vs mousesports | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 11 Uhr |
Obere Halterung rund 1 | Geist gegen MIBR | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 11 Uhr |
Obere Halterung rund 1 | Abtrünnige vs Vitalität | 4:30 Uhr | 7:30 UHR | 12:30 UHR |
Obere Halterung rund 1 | OG vs Team One | 4:30 Uhr | 7:30 UHR | 12:30 UHR |
Obere Halterung rund 1 | Sprout vs BIG | 4:30 Uhr | 7:30 UHR | 12:30 UHR |
Obere Halterung rund 1 | Böse Genies vs FaZe Clan | 6 UHR MORGENS | 9 UHR MORGENS | 14:00 Uhr |
Obere Halterung rund 1 | Komplexität vs. ViCi Gaming | 6 UHR MORGENS | 9 UHR MORGENS | 14:00 Uhr |
Obere Halterung rund 2 | TBD vs TBD | 7:30 UHR | 10:30 Uhr | 3:30 UHR NACHMITTAGS |
Obere Halterung rund 2 | TBD vs TBD | 8AM | 11 Uhr | 16:00 Uhr |
Untere Halterung rund 1 | TBD vs TBD | 8AM | 11 Uhr | 16:00 Uhr |
Untere Halterung rund 1 | TBD vs TBD | 10:30 Uhr | 13:30 Uhr | 6:30 ABENDS |
Obere Halterung rund 2 | TBD vs TBD | 11:30 UHR | 2.30 | 19:30 Uhr |
Obere Halterung rund 2 | TBD vs TBD | 11:30 UHR | 2.30 | 19:30 Uhr |
Tag 2: 7. Juli
Bühne | Spiel | PT | UND | BST |
Untere Halterung rund 1 | TBD vs TBD | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 12:30 UHR |
Untere Halterung rund 1 | TBD vs TBD | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 12:30 UHR |
Untere Halterung rund 2 | TBD vs TBD | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 15:45 Uhr |
Untere Halterung rund 2 | TBD vs TBD | 4:30 Uhr | 7:30 UHR | 15:45 Uhr |
Untere Halterung rund 2 | TBD vs TBD | 4:30 Uhr | 7:30 UHR | 19:00 Uhr |
Untere Halterung rund 2 | TBD vs TBD | 4:30 Uhr | 7:30 UHR | 19:00 Uhr |
Gruppenbühne
Tag 1: 8. Juli
Bühne | Spiel | PT | UND | BST |
Gruppe A obere Halterung Runde 1 | TBD vs TBD | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 12:30 UHR |
Gruppe A obere Halterung Runde 1 | TBD vs TBD | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 12:30 UHR |
Gruppe A obere Halterung Runde 1 | TBD vs TBD | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 15:45 Uhr |
Gruppe A obere Halterung Runde 1 | TBD vs TBD | 4:30 Uhr | 7:30 UHR | 15:45 Uhr |
Gruppe B obere Halterung Runde 1 | TBD vs TBD | 4:30 Uhr | 7:30 UHR | 19:00 Uhr |
Gruppe B obere Halterung Runde 1 | TBD vs TBD | 4:30 Uhr | 7:30 UHR | 19:00 Uhr |
Tag 2: 9. Juli
Bühne | Spiel | PT | UND | BST |
Gruppe B obere Halterung Runde 1 | TBD vs TBD | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 12:30 UHR |
Gruppe B obere Halterung Runde 1 | TBD vs TBD | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 12:30 UHR |
Gruppe A untere Halterung Runde 1 | TBD vs TBD | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 15:45 Uhr |
Gruppe A obere Halterung Runde 2 | TBD vs TBD | 4:30 Uhr | 7:30 UHR | 15:45 Uhr |
Gruppe A untere Halterung Runde 1 | TBD vs TBD | 4:30 Uhr | 7:30 UHR | 19:00 Uhr |
Gruppe A obere Halterung Runde 2 | TBD vs TBD | 4:30 Uhr | 7:30 UHR | 19:00 Uhr |
Tag 3: 10. Juli
Bühne | Spiel | PT | UND | BST |
Gruppe B untere Halterung rund 1 | TBD vs TBD | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 12:30 UHR |
Gruppe B untere Halterung rund 1 | TBD vs TBD | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 12:30 UHR |
Gruppe A untere Halterung Runde 2 | TBD vs TBD | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 15:45 Uhr |
Gruppe B obere Halterung rund 2 | TBD vs TBD | 4:30 Uhr | 7:30 UHR | 15:45 Uhr |
Gruppe A untere Halterung Runde 2 | TBD vs TBD | 4:30 Uhr | 7:30 UHR | 19:00 Uhr |
Gruppe B obere Halterung rund 2 | TBD vs TBD | 4:30 Uhr | 7:30 UHR | 19:00 Uhr |
Tag 4: 11. Juli
Bühne | Spiel | PT | UND | BST |
Gruppe B untere Halterung rund 2 | TBD vs TBD | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 12:30 UHR |
Gruppe B untere Halterung rund 2 | TBD vs TBD | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 12:30 UHR |
Gruppe A Finale im unteren Bracket | TBD vs TBD | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 15:45 Uhr |
Gruppe A Finale im oberen Bracket | TBD vs TBD | 4:30 Uhr | 7:30 UHR | 15:45 Uhr |
Gruppe B Finale im unteren Bracket | TBD vs TBD | 4:30 Uhr | 7:30 UHR | 19:00 Uhr |
Gruppe B Finale im oberen Bracket | TBD vs TBD | 4:30 Uhr | 7:30 UHR | 19:00 Uhr |
Playoffs
Tag 1: 16. Juli
Bühne | Spiel | PT | UND | BST |
Viertel Finale | TBD vs TBD | 7 UHR MORGENS | 10 UHR MORGENS | 3 UHR NACHMITTAGS |
Viertel Finale | TBD vs TBD | 10:15 Uhr | 13:15 Uhr | 18:15 Uhr |
Tag 2: 17. Juli
Bühne | Spiel | PT | UND | BST |
Semifinale | TBD vs TBD | 7 UHR MORGENS | 10 UHR MORGENS | 3 UHR NACHMITTAGS |
Semifinale | TBD vs TBD | 10:15 Uhr | 13:15 Uhr | 18:15 Uhr |
Tag 3: 18. Juli
Bühne | Spiel | PT | UND | BST |
Großes Finale (BO5) | TBD vs TBD | 7 UHR MORGENS | 10 UHR MORGENS | 3 UHR NACHMITTAGS |
IEM Köln 2021: Abschlussplatzierungen
Platzierung | Mannschaft | Preisgeld (USD) |
1 | noch offen | 400.000 $ |
2 | noch offen | 180.000 $ |
3-4 | noch offen | $80.000 |
noch offen | ||
5-6 | noch offen | 40.000 $ |
noch offen | ||
7-8 | noch offen | $24.000 |
noch offen | ||
9-12 | noch offen | 16.000 $ |
noch offen | ||
noch offen | ||
noch offen | ||
13-16 | noch offen | 10.000 $ |
noch offen | ||
noch offen | ||
noch offen | ||
17-20 | noch offen | 4.500 $ |
noch offen | ||
noch offen | ||
noch offen | ||
21-24 | noch offen | 2.500 $ |
noch offen | ||
noch offen | ||
noch offen |
IEM Köln 2021: Mannschaften
24 Teams aus aller Welt wurden aufgrund ihrer nationalen Ergebnisse auf der „Road to Cologne“ zur IEM Köln eingeladen. Die acht Top-Teams – sechs aus Europa und zwei aus NA – wurden direkt in das Main Event gesetzt.
Die anderen 16, darunter Teams aus Südamerika, Ozeanien und Brasilien, müssen sich durch die Play-In-Phase um einen von acht Plätzen in den Top 16 kämpfen.
Werbung
Nachfolgend finden Sie die vollständigen Kader aller teilnehmenden Teams.
Mannschaft | Spieler |
Gambit-Sport | nafany, sh1ro, interz, Ax1Le, Hobbit |
Geboren um zu gewinnen | s1mple, elektronisch, Boombl4, Perfecto, B1T |
Heroisch | stavn, cadiaN, TeSeS, refrezh, sjuush |
Virtus.pro | Buster, Qikert, Jame, SANJI, YEKINDAR |
Astralis | dupreeh, Xyp9x, gla1ve, Magisk, Bubzkji |
G2 Sport | JaCkz, AmaNEk, nexa, huNter-, NiKo |
FURIA Sport | Yuurih, art, VINI, KSCERATO, honda |
Team Liquid | EliGE, NAF, Stewie2K, Grim, FalleN |
Teamgeist | somedieyoung, chopper, mir, magixx, degster |
Komplexitätsspiele | schuldF, RUSH, k0nfig, poizon, jks |
Ninjas in Schlafanzügen | REZ, Plopski, hampus, dev1ce, LNZ |
Böse Genies | Brehze, CeRq, Stanislaw, oBo, MICHU |
Team eins | maluk3, prt, albtraum, malbsMd, xns |
MIBR | chelo, yel, shz, Boltz, Ausgang |
Abtrünnige | Malta, Sico, INS, Hatz, AliStair |
ViCi Gaming | ZhokiNg, AumaN, Advent, Kaze, JamYoung |
GROSS | tabseN, tizian, XANTARES, syrson, k1to |
Maussportsport | ropz, gefroren, Bymas, acoR, dexter |
Teamvitalität | ApEX, ZywOo, Shox, Misutaaa, Kyojin |
FaZe-Clan | regen, olofmeister, broky, Twistzz, karrigan |
Schlechte Nachrichten Bären | ptr, Jonji, Swisher, Spongey, Shakezullah |
UND | Aleksib, Valde, Mantuu, Niko, FlammeZ |
Team LDLC | SIXER, Hadschi, Lambert, Maka, Keoz |
Sprießen | Spidi, faveN, denis, kreesy, slaxz- |