Da NBA 2K24 unmittelbar vor der weltweiten Veröffentlichung steht, ist es an der Zeit, Builds für MyCareer und The City zu planen. Dazu ist es jedoch hilfreich, die Badge-Anforderungen zu kennen.
In NBA 2K24 müssen sich MyPlayers mit einer anderen Möglichkeit auseinandersetzen, ihre Abzeichen zu verbessern. Aber darüber hinaus werden auch die Abzeichen begrenzt sein, basierend auf den spezifischen Maximalwerten eines Spielers.
Beispielsweise beeinflusst ein Wert wie „Ballhandhabung“ und wie hoch er ist, ob ein Spieler Bronze- oder Silberabzeichen erhält oder Hall-of-Fame-Potenzial hat.
Hier finden Sie eine Übersicht über die Statusanforderungen für alle Abzeichen in NBA 2K24 und wie Spieler den Hall of Fame-Status erreichen können.
Artikel wird nach Anzeige fortgesetzt
2k
NBA 2K24-Abzeichenanforderungen
Vielen Dank an den Produzenten von 2K Sports Zach TimmermanJetzt wissen wir, welche Abzeichenanforderungen für jedes der 77 Abzeichen in 2K24 gelten.
Hier ist ein Blick auf die Bewertungsanforderungen für die einzelnen Stufen sowie gegebenenfalls auf die maximale und minimale Höhe:
NBA 2K24-Abzeichenanforderungen für Inside Scoring
Name | Maximale/minimale Höhe | Bronze | Silber | Gold | Ruhmeshalle |
---|---|---|---|---|---|
Akrobat | 6’11 (max.) | Fahraufbau 64 | Fahraufbau 78 | Fahraufbau 84 | Fahraufbau 90 |
Furchtloser Finisher | Keiner | Stärke 55 UND entweder Nahschuss 68 oder Driving Layup 70 | Stärke 60 UND entweder Nahschuss 77 oder Driving Layup 80 | Stärke 65 UND entweder Close Shot 86 oder Driving Layup 87 | Stärke 67 UND entweder Nahschuss 95 oder Driving Layup 96 |
Float-Spiel | Keiner | Fahraufbau 60 | Fahraufbau 68 | Fahraufbau 77 | Fahraufbau 88 |
Riesentöter | 7’0” (Max.) | Close Shot 55 oder Driving Layup 59 | Close Shot 62 oder Driving Layup 65 | Close Shot 75 oder Driving Layup 74 | Close Shot 88 oder Driving Layup 85 |
Stampfer | Keiner | Nahschuss 68 | Nahschuss 77 | Nahschuss 84 | Nahschuss 94 |
Pro Touch | Keiner | Close Shot 51 oder Driving Layup 51 | Close Shot 60 oder Driving Layup 60 | Close Shot 70 oder Driving Layup 70 | Close Shot 80 oder Driving Layup 80 |
Scooper | Keiner | Fahraufbau 61 | Fahraufbau 68 | Fahraufbau 77 | Fahraufbau 88 |
Posterizer | Keiner | Fahren von Dunk 73 und Vertical 70 | Driving Dunk 86 und Vertical 75 | Fahren von Dunk 93 und Vertical 80 | Fahren von Dunk 99 und Vertical 85 |
Präzisions-Dunker | Keiner | Driving Dunk 71 oder Standing Dunk 71 | Driving Dunk 83 oder Standing Dunk 81 | Driving Dunk 90 oder Standing Dunk 90 | Driving Dunk 97 oder Standing Dunk 96 |
Aufgehen | 6’4” (Min.) | Standing Dunk 72 und Vertical 60 | Standing Dunk 81 und Vertical 63 | Standing Dunk 90 und Vertical 67 | Standing Dunk 98 und Vertical 70 |
Luftassistent | Keiner | Vertical 58 UND entweder Driving Layup 57 oder Driving Dunk 64 oder Standing Dunk 60 | Vertical 67 UND entweder Driving Layup 69 oder Driving Dunk 75 oder Standing Dunk 72 | Vertical 72 UND entweder Driving Layup 78 oder Driving Dunk 84 oder Standing Dunk 84 | Vertical 84 UND entweder Driving Layup 87 oder Driving Dunk 95 oder Standing Dunk 92 |
Hase | Keiner | Driving Layup 62 oder Driving Dunk 68 | Driving Layup 72 oder Driving Dunk 77 | Driving Layup 84 oder Driving Dunk 86 | Driving Layup 94 oder Driving Dunk 93 |
Schnelles Zucken | Keiner | Close Shot 71 oder Standing Dunk 73 | Close Shot 81 oder Standing Dunk 83 | Close Shot 90 oder Standing Dunk 92 | Close Shot 98 oder Standing Dunk 99 |
Schlüpfrig | Keiner | Driving Layup 68 oder Driving Dunk 70 | Driving Layup 80 oder Driving Dunk 82 | Driving Layup 91 oder Driving Dunk 93 | Driving Layup 97 oder Driving Dunk 94 |
Schleudergang | Keiner | Driving Layup 55 oder Driving Dunk 56 | Driving Layup 64 oder Driving Dunk 69 | Driving Layup 70 oder Driving Dunk 75 | Driving Layup 82 oder Driving Dunk 85 |
Zwei Schritte | Keiner | Driving Layup 60 oder Driving Dunk 63 | Driving Layup 68 oder Driving Dunk 70 | Driving Layup 74 oder Driving Dunk 78 | Driving Layup 83 oder Driving Dunk 86 |
Bulldozer | 6’5” (Min.) | Stärke 74 | Stärke 84 | Stärke 92 | Stärke 96 |
Pfeife | Keiner | Nahschuss 73 oder Driving Layup 74 oder Driving Dunk 75 oder Mitteldistanzschuss 73 oder Dreipunktschuss 77 | Nahschuss 84 oder Driving Layup 85 oder Driving Dunk 86 oder Mitteldistanzschuss 85 oder Dreipunktschuss 86 | Nahschuss 92 oder Driving Layup 95 oder Driving Dunk 95 oder Mitteldistanzschuss 93 oder Dreipunktschuss 94 | Nahschuss 99 oder Driving Layup 99 oder Driving Dunk 99 oder Mitteldistanzschuss 99 oder Dreipunktschuss 99 |
Backdown-Punisher | 6’4” (Min.) | Post Control 57 und Strength 70 | Post Control 67 und Strength 79 | Post Control 79 und Strength 86 | Post Control 89 und Strength 95 |
Traumshake | Keiner | Post Control 63 UND entweder Nahschuss 57 oder Mitteldistanzschuss 59 | Post Control 70 UND entweder Nahschuss 64 oder Mitteldistanzschuss 67 | Post Control 81 UND entweder Nahschuss 75 oder Mitteldistanzschuss 77 | Post Control 90 UND entweder Nahschuss 88 oder Mitteldistanzschuss 84 |
Drop-Stepper | Keiner | Postkontrolle 64 | Postkontrolle 75 | Postkontrolle 84 | Postkontrolle 95 |
Post-Spin-Techniker | Keiner | Postkontrolle 60 | Postkontrolle 72 | Postkontrolle 81 | Postkontrolle 90 |
Hakenspezialist | Keiner | Nahschuss 60 und Postkontrolle 50 | Close Shot 71 und Post Control 62 | Close Shot 83 und Post Control 74 | Close Shot 92 und Post Control 86 |
Post-Fade-Phänomen | Keiner | Post Control 59 UND entweder Nahschuss 65 oder Mitteldistanzschuss 61 | Post Control 65 UND entweder Nahschuss 77 oder Mitteldistanzschuss 71 | Post Control 75 UND entweder Nahschuss 86 oder Mitteldistanzschuss 79 | Post Control 85 UND entweder Nahschuss 93 oder Mitteldistanzschuss 86 |
Der erste Satz von Attributanforderungen hebt hauptsächlich Innenbewertungsabzeichen hervor. Wie Sie sehen, sind viele Anforderungen jetzt „UND“ und nicht mehr nur „ODER“. #NBA2K24 pic.twitter.com/zU88Gu5ysA
— Zach Timmerman 2K24 (@CHoops4Life) 30. August 2023
NBA 2K24-Abzeichenanforderungen für Perimeter Shooting
Name | Maximale/minimale Höhe | Bronze | Silber | Gold | Ruhmeshalle |
---|---|---|---|---|---|
Middy Magier | Keiner | Mitteldistanzschuss 59 | Mitteldistanzschuss 72 | Mitteldistanzschuss 84 | Mitteldistanzschuss 92 |
Agent 3 | 6’11“ (max.) | Dreipunktschuss 76 | Dreipunktschuss 86 | Dreipunktschuss 94 | Dreipunktschuss 98 |
Claymore | Keiner | Dreipunktschuss 60 | Dreipunktschuss 70 | Dreipunktschuss 82 | Dreipunktschuss 92 |
Eckspezialist | Keiner | Dreipunktschuss 65 | Dreipunktschuss 76 | Dreipunktschuss 85 | Dreipunktschuss 94 |
Grenzenlose Reichweite | Keiner | Dreipunktschuss 85 | Dreipunktschuss 92 | Dreipunktschuss 96 | Dreipunktschuss 99 |
Scheuklappen | Keiner | Mitteldistanzschuss 70 oder Dreipunktschuss 70 | Mitteldistanzschuss 83 oder Dreipunktschuss 79 | Mitteldistanzschuss 89 oder Dreipunktschuss 90 | Mitteldistanzschuss 97 oder Dreipunktschuss 97 |
Fangen und schießen | Keiner | Mitteldistanzschuss 60 oder Dreipunktschuss 63 | Mitteldistanzschuss 70 oder Dreipunktschuss 74 | Mitteldistanzschuss 82 oder Dreipunktschuss 85 | Mitteldistanzschuss 93 oder Dreipunktschuss 95 |
Comeback-Kind | Keiner | Mitteldistanzschuss 53 oder Dreipunktschuss 56 | Mitteldistanzschuss 64 oder Dreipunktschuss 68 | Mitteldistanzschuss 75 oder Dreipunktschuss 79 | Mitteldistanzschuss 86 oder Dreipunktschuss 89 |
Deadeye | Keiner | Mitteldistanzschuss 75 oder Dreipunktschuss 75 | Mitteldistanzschuss 84 oder Dreipunktschuss 84 | Mitteldistanzschuss 90 oder Dreipunktschuss 92 | Mitteldistanzschuss 98 oder Dreipunktschuss 99 |
Grüne Maschine | Keiner | Mitteldistanzschuss 61 oder Dreipunktschuss 64 | Mitteldistanzschuss 76 oder Dreipunktschuss 78 | Mitteldistanzschuss 88 oder Dreipunktschuss 89 | Mitteldistanzschuss 95 oder Dreipunktschuss 95 |
Hüte dich | Keiner | Mitteldistanzschuss 59 oder Dreipunktschuss 60 | Mitteldistanzschuss 71 oder Dreipunktschuss 74 | Mitteldistanzschuss 82 oder Dreipunktschuss 87 | Mitteldistanzschuss 91 oder Dreipunktschuss 94 |
Offene Looks | Keiner | Mitteldistanzschuss 54 oder Dreipunktschuss 58 | Mitteldistanzschuss 72 oder Dreipunktschuss 75 | Mitteldistanzschuss 86 oder Dreipunktschuss 88 | Mitteldistanzschuss 90 oder Dreipunktschuss 93 |
Weltraumschöpfer | 6’11“ (max.) | Mitteldistanzschuss 64 oder Dreipunktschuss 65 | Mitteldistanzschuss 76 oder Dreipunktschuss 78 | Mitteldistanzschuss 88 oder Dreipunktschuss 87 | Mitteldistanzschuss 96 oder Dreipunktschuss 94 |
Spotfinder | Keiner | Beschleunigung 45 UND entweder Nahschuss 55 oder Mitteldistanzschuss 55 oder Dreipunktschuss 60 | Beschleunigung 68 UND entweder Nahschuss 70 oder Mitteldistanzschuss 69 oder Dreipunktschuss 75 | Beschleunigung 80 UND entweder Nahschuss 80 oder Mitteldistanzschuss 79 oder Dreipunktschuss 86 | Beschleunigung 93 UND entweder Nahschuss 91 oder Mitteldistanzschuss 90 oder Dreipunktschuss 93 |
Kostenlose Punkte | Keiner | Freiwurf 71 | Freiwurf 80 | Freiwurf 90 | Freiwurf 99 |
Rutschiger Off-Ball | 6’9″ (Max.) | Beschleunigung 57 | Beschleunigung 71 | Beschleunigung 84 | Beschleunigung 92 |
Hier sind die eher auf den Umfang ausgerichteten Wertungsabzeichen und ihre Anforderungen. Die letzten drei auf der Liste hatten irgendwie kein richtiges Zuhause, also sind sie auch hier drin. #NBA2K24 pic.twitter.com/So8ZFCaVfK
— Zach Timmerman 2K24 (@CHoops4Life) 30. August 2023
Voraussetzungen für das Bestehen des NBA 2K24-Abzeichens
Name | Maximale/minimale Höhe | Bronze | Silber | Gold | Ruhmeshalle |
---|---|---|---|---|---|
Ausstieg | 6’10“ (max.) | Bestehen Sie die Genauigkeit 87 | Bestehen Sie die Genauigkeit 91 | Bestehen Sie die Genauigkeit 95 | Bestehen Sie die Genauigkeit 99 |
Pausenstarter | Keiner | Bestehen Sie die Genauigkeit 68 | Bestehen Sie die Genauigkeit 75 | Bestehen Sie die Genauigkeit 86 | Bestehen Sie die Genauigkeit 92 |
Dimer | Keiner | Bestehen Sie die Genauigkeit 56 | Bestehen Sie die Genauigkeit 73 | Bestehen Sie die Genauigkeit 89 | Bestehen Sie die Genauigkeit 96 |
Nadeleinfädler | Keiner | Bestehen Sie die Genauigkeit 77 | Bestehen Sie die Genauigkeit 84 | Bestehen Sie die Genauigkeit 91 | Bestehen Sie die Genauigkeit 98 |
Post-Spielmacher | 6’6” (Min.) | Passgenauigkeit 57 UND entweder Post Control 55 oder Offensive Rebound 58 | Passgenauigkeit 74 UND entweder Post Control 67 oder Offensive Rebound 69 | Passgenauigkeit 83 UND entweder Post Control 79 oder Offensive Rebound 78 | Passgenauigkeit 90 UND entweder Post Control 88 oder Offensive Rebound 88 |
Staffelpassgeber | Keiner | Bestehen Sie die Genauigkeit 60 | Bestehen Sie die Genauigkeit 76 | Bestehen Sie die Genauigkeit 89 | Bestehen Sie die Genauigkeit 95 |
Sonderlieferung | Keiner | Bestehen Sie die Genauigkeit 69 | Bestehen Sie die Genauigkeit 75 | Bestehen Sie die Genauigkeit 83 | Bestehen Sie die Genauigkeit 91 |
Tippen Sie auf „Passant“. | Keiner | Bestehen Sie die Genauigkeit 74 | Bestehen Sie die Genauigkeit 82 | Bestehen Sie die Genauigkeit 90 | Bestehen Sie die Genauigkeit 95 |
NBA 2K24-Abzeichenanforderungen für die Ballhandhabung
Name | Maximale//minimale Höhe | Bronze | Silber | Gold | Ruhmeshalle |
---|---|---|---|---|---|
Knöchelbrecher | 6’9″ (Max.) | Kugelgriff 62 | Kugelgriff 75 | Kugelgriff 85 | Kugelgriff 93 |
Großer Fahrer | 6’10” (Min.) | Ballgriff 55 UND Geschwindigkeit mit Ball 40 UND Beschleunigung 40 | Ballgriff 62 UND Geschwindigkeit mit Ball 48 UND Beschleunigung 48 | Ballgriff 65 UND Geschwindigkeit mit Ball 55 UND Beschleunigung 55 | Ballgriff 69 UND Geschwindigkeit mit Ball 65 UND Beschleunigung 60 |
Schlag auf | 6’11“ (max.) | Ballgriff 67 UND Geschwindigkeit mit Ball 62 UND Beschleunigung 61 | Ballgriff 84 UND Geschwindigkeit mit Ball 75 UND Beschleunigung 73 | Ballgriff 92 UND Geschwindigkeit mit Ball 83 UND Beschleunigung 83 | Ballgriff 97 UND Geschwindigkeit mit Ball 89 UND Beschleunigung 90 |
Griffe für Tage | 7’0” (Max.) | Kugelgriff 69 UND Ausdauer 90 | Ballgriff 80 UND Ausdauer 93 | Ballgriff 91 UND Ausdauer 96 | Ballgriff 95 UND Ausdauer 99 |
Hyperantrieb | 6’10“ (max.) | Geschwindigkeit mit Ball 69 UND Geschwindigkeit 72 | Geschwindigkeit mit Ball 75 UND Geschwindigkeit 80 | Geschwindigkeit mit Ball 83 UND Geschwindigkeit 82 | Geschwindigkeit mit Ball 91 UND Geschwindigkeit 90 |
Killer-Combos | 6’10“ (max.) | Kugelgriff 75 | Kugelgriff 87 | Kugelgriff 93 | Kugelgriff 98 |
Physische Griffe | 6’10“ (max.) | Kugelgriff 60 UND Stärke 60 | Kugelgriff 66 UND Stärke 63/ | Kugelgriff 73 UND Stärke 73 | Kugelgriff 80 UND Stärke 83 |
Geschwindigkeitsbooster | 6’9″ (Max.) | Ballgriff 76 UND Geschwindigkeit mit Ball 72 UND entweder Geschwindigkeit 75 oder Beschleunigung 79 | Ballgriff 81 UND Geschwindigkeit mit Ball 75 UND entweder Geschwindigkeit 81 oder Beschleunigung 83 | Ballgriff 92 UND Geschwindigkeit mit Ball 83 UND entweder Geschwindigkeit 86 oder Beschleunigung 87 | Ballgriff 95 UND Geschwindigkeit mit Ball 91 UND entweder Geschwindigkeit 92 oder Beschleunigung 93 |
Dreifachschlag | 6’11“ (max.) | Ballgriff 57 UND Geschwindigkeit mit Ball 41 UND Beschleunigung 42 |
Hinterlasse eine Antwort