EA Sports FC steht vor der Tür und schürt die Vorfreude, sodass alle gespannt auf die Spielerbewertungen warten. Hier sind unsere Prognosen für die 50 Spieler mit den höchsten Bewertungen in EA Sports FC 24.
EA Sports FC bereitet sich mit einem Paukenschlag auf den Start vor, und während die Uhr auf die mit Spannung erwartete Veröffentlichung zuläuft, kauen Gamer und Fußballfans gespannt auf die neuen Spielerbewertungen.
EA bringt den bei den Fans beliebten Ultimate Team-Modus zu EA Sports FC, und er wird mit all den lizenzierten Spielern, die Sie lieben, im neuen Franchise größer denn je sein. Auch der Karrieremodus und die Pro Clubs kehren zurück, unberührt und ungezähmt. Das Spiel wird nicht nur ein neuer Name sein – es ist ein völlig neues Ballspiel mit aufregenden Funktionen und frischen Inhalten.
Deshalb sind wir hier, um einige mutige Vorhersagen zu den 50 besten Spielern zu machen, die das Sagen haben werden.
EA Sports Casemiro ist einer der besten CDMs in der Premier League.
Wann werden die Spielerbewertungen von EA Sports FC 24 bekannt gegeben?
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels sind die offiziellen Enthüllungen der Spieler von EA Sports FC noch nicht bekannt. Traditionell neckt uns EA den ganzen September über mit langsamen Einschaltquoten im Vorfeld der Veröffentlichung des Spiels.
Da dies jedoch die erste Veröffentlichung unter dem Banner von EA Sports FC ist, wer weiß? Sie könnten uns einen Curveball zuwerfen.
Beste Spieler bei EA Sports FC: Prognosen zur Top-50-Spielerbewertung
Obwohl die Entwickler die Bewertungen noch nicht bekannt gegeben haben, bedeutet das nicht, dass wir keinen Spaß beim Vorhersagen haben können! Mit der letzten Saison als Maßstab gehen wir davon aus, dass einige aufstrebende Stars weiter aufsteigen und einige Veteranen vielleicht einen Schritt zurückfallen werden.
Hier sind unsere gewagten Prognosen zu den 50 besten Spielern von EA Sports FC:
RANG | SPIELERNAME | VEREIN | POSITION | HOCHSTUFEN RUNTERSTUFEN | BEWERTUNG |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Kylian Mbappé | PSG | ST | +1 | 92 |
#2 | Kevin De Bruyne | Manchester City | CM | – | 91 |
#3 | Thibaut Courtois | Real Madrid | GK | +1 | 91 |
#4 | Erling Haaland | Manchester City | ST | +2 | 90 |
#5 | Karim Benzema | Al-Ittihad | ST | -1 | 90 |
#6 | Robert Lewandowski | Barcelona | ST | – | 90 |
#7 | Mohamed Salah | Liverpool | RW | – | 90 |
#8 | Manuel Neuer | Bayern Munich | GK | – | 90 |
#9 | Neymar Jr | PSG | LW | -2 | 89 |
#10 | Lionel Messi | Inter Miami | RW | -2 | 89 |
#11 | Harry Kane | Sporen | ST | – | 89 |
#12 | Alisson Becker | Liverpool | GK | – | 89 |
#13 | Ederson | Manchester City | GK | – | 89 |
#14 | Joshua Kimmich | Bayern Munich | CDM | – | 89 |
#15 | casemiro | Manchester United | CDM | – | 89 |
#16 | Marc-Andre Ter Stegen | Barcelona | GK | +1 | 89 |
#17 | Virgil van Dyke | Liverpool | CB | -2 | 88 |
#18 | Gianluigi Donnarumma | PSG | GK | – | 88 |
#19 | Marquinhos | PSG | CB | – | 88 |
#20 | Jan Oblak | Atletico Madrid | GK | -1 | 88 |
#21 | Lukas Modric | Real Madrid | CM | – | 88 |
#22 | Ruben Dias | Manchester City | CB | – | 88 |
#23 | Cristiano Ronaldo | Al Nasser | ST | -2 | 88 |
#24 | Bernardo Silva | Manchester City | NOCKEN | – | 88 |
#25 | Leon Goretzka | Bayern Munich | CM | – | 87 |
#26 | Andrew Robertson | Liverpool | PFUND | – | 87 |
#27 | João Cancelo | Manchester City | PFUND | -1 | 87 |
#28 | Sadio Mane | Bayern Munich | LW | -2 | 87 |
#29 | Toni Kroos | Real Madrid | CM | -1 | 87 |
#30 | Frankie De Jong | Barcelona | CM | – | 87 |
#31 | Marco Verratti | PSG | CM | – | 87 |
#32 | Antonio Rüdiger | Real Madrid | CB | – | 87 |
#33 | Mike Maignan | AC Mailand | GK | – | 87 |
#34 | Bruno Fernandes | Manchester United | NOCKEN | +1 | 87 |
#35 | N’Golo Kante – Das Beste von N’Golo Kante | Chelsea | CDM | -2 | 87 |
#36 | David De Gea | Manchester United | GK | – | 87 |
#37 | Heung Min-Son | Sporen | LM | -2 | 87 |
#38 | Rodri | Manchester City | CDM | – | 87 |
#39 | Vinicius Jr | Real Madrid | LW | +1 | 87 |
#40 | Fabinho | Liverpool | CDM | -1 | 86 |
#41 | Kalidou Koulibaly | Chelsea | CB | -1 | 86 |
#42 | Lautaro Martinez | Inter Mailand | ST | – | 86 |
#43 | Paulo Dybala | Roma | – | 86 | |
#44 | Keylor Navas | PSG | GK | -2 | 86 |
#45 | Milan Skriniar | Inter Mailand | CB | – | 86 |
#46 | Nicholas Barella | Inter Mailand | CM | – | 86 |
#47 | Aymeric Laporte | Manchester City | CB | – | 86 |
#48 | Thomas Müller | Bayern Munich | NOCKEN | -1 | 86 |
#49 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | RB | -1 | 86 |
#50 | Jude Bellingham | Real Madrid | CM | +2 | 86 |
Da haben Sie es also – das sind unsere gewagten Vorhersagen für die Titanen von EA Sports FC. Wir werden diese Liste aktualisieren, sobald EA offizielle Bewertungen veröffentlicht. Schauen Sie sich in der Zwischenzeit einige unserer FIFA 23-Anleitungen an:
FIFA 23-IKONEN | FIFA 23 FUT Heroes | FIFA 23 Crossplay erklärt | Beste benutzerdefinierte FIFA 23-Taktiken, Metaformationen und Spieleranweisungen | FIFA 23 TOTW-Kader: Team der Woche erklärt | So veranstalten Sie die besten FIFA 23-Feierlichkeiten | Beste FIFA 23-Kameraeinstellungen für Ultimate Team | Beste Torhüter für FIFA 23 Ultimate Team
Hinterlasse eine Antwort