Pokemon Karmesin und Purpur hat gerade sein allererstes Tera Raid Battle Event gestartet, bei dem Trainer gegen Raid-Boss Eevee antreten und einige saftige Belohnungen verdienen können.
Die neuesten Pokemon-Spiele, Karmesin und Purpur, ermöglichen zahlreiche Multiplayer-Erlebnisse, und die härtesten Prüfungen sind Tera Raid Battles, bei denen es sich um zeitlich begrenzte Bosskämpfe handelt, bei denen Trainer zusammenarbeiten, um ein Event-exklusives Pokemon zu besiegen.
Am 25. November startete das allererste Tera Raid Battle Event mit Eevee, einem von der Community bevorzugten vierbeinigen Pokémon.
Von einer Übersicht über die wichtigsten Daten bis hin zu den angebotenen Belohnungen – hier ist alles Wissenswerte über den ersten Tera-Raid-Kampf in Pokemon Karmesin & Purpur.
Artikel wird nach der Anzeige fortgesetzt
Eevee Tera Raid Battle-Daten in Pokemon Karmesin & Purpur
Der Eevee-Event-Raid ist nur für eine sehr begrenzte Zeit verfügbar. Es fing an Donnerstag, 24.11und geht weiter bis November 27 at 23:59 UTC. Bis jetzt ist unklar, ob dieser Raid nach Ablauf zurückkehren wird, also trommelt ein paar Freunde zusammen und macht euch bereit für ein paar Eevee-Bosskämpfe!
Abonnieren Sie unseren Newsletter für die neuesten Updates zu Esports, Gaming und mehr.
E-Mail anmelden
Serebii-Update: Das erste Pokémon Karmesin & Purpur Tera Raid Battle Event ist jetzt live. Evoli wird bis Sonntag, den 27. November um 23:59 UTC in Raids mit mehreren Tera-Typen sein. Details werden hinzugefügt @ https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/BppeIKhlMY
— Serebii.net (@SerebiiNet) 25. November 2022
Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind, um den Tera Raid Battle zu finden. Öffnen Sie dann die Karte. Diese Bosskämpfe werden mit einem einzigartigen funkelnden Effekt angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, sollten ein gelbes Banner und blaue Sterne angezeigt werden.
Eevee Tera Raid Battle-Belohnungen in Pokemon Karmesin & Purpur
Diese Eevee-Bosskämpfe haben verschiedene Level. In der einfachsten Version kämpfen die Spieler gegen einen Eevee der Stufe 12, und in der härtesten treten die Spieler gegen einen Eevee der Stufe 75 an. Daher steht Poke-Fans aller Fortschrittsstufen im Spiel eine Option zur Verfügung.
Artikel wird nach der Anzeige fortgesetzt
Natürlich unterscheiden sich die Event-Belohnungen für jeden, gegen den sich der Pokemon-Trainer entscheidet. Unten finden Sie einen vollständigen Überblick über jede zu gewinnende Belohnung, mit freundlicher Genehmigung von serebii.
Chef | Evoli | Evoli | Evoli | Evoli | Evoli |
Eben | 12 | 20 | 35 | 45 | 75 |
Sterne-Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tera-Typ | zufällig | zufällig | zufällig | zufällig | zufällig |
Bewegt sich | TackleTail WhipSand AttackQuick Attack | SwiftBaby-Doll EyesSchneller AngriffTackle | BissSwiftBaby-Doll EyesSchneller Angriff | CharmCalm MindBiteSwift | Hyper VoiceTera BlastBiteSwift |
Stufe-12-Eevee-Raid-Belohnungen
Item-Drops | Item-Drop-Chance |
---|---|
Erw. Süßigkeit XS (x1) | 100% |
Erw. Süßigkeit S (x2) | 100% |
Evoli-Fell (x1) | 100% |
Hübsche Feder (x1) | 100% |
Exp-Bonbon XS (x1) | 20% |
Exp-Bonbon S (x1) | 8,5 % |
Evoli-Fell (x1) | 7% |
Gesundheitsfeder (x1) | 5% |
Muskelfeder (x1) | 5% |
Widerstandsfeder (x1) | 5% |
Genie-Feder (x1) | 5% |
Clevere Feder (x1) | 5% |
Schnelle Feder (x1) | 5% |
Hübsche Feder (x1) | 20% |
Erw. Süßigkeit XS (x1) | 12% |
Wasserstein (x1) | 0,5 % |
Feuerstein (x1) | 0,5 % |
Donnerstein (x1) | 0,5 % |
Blattstein (x1) | 0,5 % |
Eisstein (x1) | 0,5 % |
Stufe-20-Eevee-Raid-Belohnungen
Item-Drops | Item-Drop-Chance |
---|---|
Erw. Süßigkeit S (x4) | 100% |
Evoli-Fell (x2) | 100% |
Hübsche Feder (x1) | 100% |
Erw. Süßigkeit M (x1) | 13,5 % |
Exp-Bonbons M (x2) | 8% |
Sitrusbeere (x1) | 5% |
Lumbeere (x1) | 5% |
Großer Pilz (x1) | 30% |
Evoli-Fell (x1) | 16,5 % |
Gesundheitsfeder (x1) | 3% |
Muskelfeder (x1) | 3% |
Widerstandsfeder (x1) | 3% |
Genie-Feder (x1) | 3% |
Clevere Feder (x1) | 3% |
Schnelle Feder (x1) | 3% |
Wasserstein (x1) | 0,8 % |
Feuerstein (x1) | 0,8 % |
Donnerstein (x1) | 0,8 % |
Blattstein (x1) | 0,8 % |
Eisstein (x1) | 0,8 % |
Stufe-35-Eevee-Raid-Belohnungen
Item-Drops | Item-Drop-Chance |
---|---|
Erw. Süßigkeit S (x2) | 100% |
Erw. Süßigkeit M (x2) | 100% |
Evoli-Fell (x3) | 100% |
Hübsche Feder (x1) | 100% |
Terasplitter vom aktuellen Typ (x1) | 100% |
Terasplitter vom aktuellen Typ (x1) | 100% |
Erw. Süßigkeit M (x1) | 9,5 % |
Erw. Süßigkeit M (x1) | 13% |
Erw. Süßigkeit L (x2) | 5% |
Sitrusbeere (x1) | 7% |
Lumbeere (x1) | 7% |
Hontaubeere (x1) | 10% |
Großer Pilz (x1) | fünfzehn% |
Großer Nugget (x1) | 5% |
Terasplitter vom aktuellen Typ (x1) | 3% |
Evoli-Fell (x2) | 5,5 % |
Wasserstein (x1) | 1% |
Feuerstein (x1) | 1% |
Donnerstein (x1) | 1% |
Blattstein (x1) | 1% |
Eisstein (x1) | 1% |
Muskelfeder (x1) | 3% |
Widerstandsfeder (x1) | 3% |
Genie-Feder (x1) | 3% |
Clevere Feder (x1) | 3% |
Schnelle Feder (x1) | 3% |
Stufe-45-Eevee-Raid-Belohnungen
Item-Drops | Item-Drop-Chance |
---|---|
Erw. Süßigkeit M (x3) | 100% |
Erw. Süßigkeit L (x1) | 100% |
Evoli-Fell (x4) | 100% |
Hübsche Feder (x2) | 100% |
Terasplitter vom aktuellen Typ (x1) | 100% |
Tera-Splitter vom aktuellen Typ (x2) | 100% |
Erw. Süßigkeit L (x1) | 16,2 % |
Erw. Süßigkeit L (x2) | 15,3 % |
Seltene Süßigkeiten (x1) | 4% |
Hontaubeere (x3) | 8% |
Große Perle (x1) | 12% |
Perlenschnur (x1) | 2% |
Klumpen (x1) | 5% |
Sorgfältige Minze (x1) | 2,5 % |
PP nach oben (x1) | 3% |
Flaschenverschluss (x1) | 2% |
Terasplitter vom aktuellen Typ (x1) | 4% |
Beruhigende Glocke (x2) | 2% |
Fähigkeitskapsel (x1) | 1,5 % |
Wasserstein (x1) | 1,5 % |
Feuerstein (x1) | 1,5 % |
Donnerstein (x1) | 1,5 % |
Blattstein (x1) | 1,5 % |
Eisstein (x1) | 1,5 % |
Muskelfeder (x1) | 3% |
Widerstandsfeder (x1) | 3% |
Genie-Feder (x1) | 3% |
Clevere Feder (x1) | 3% |
Schnelle Feder (x1) | 3% |
Stufe-75-Eevee-Raid-Belohnungen
Item-Drops | Item-Drop-Chance |
---|---|
Erw. Süßigkeit L (x2) | 100% |
Erw. Süßigkeit XL (x1) | 100% |
Evoli-Fell (x5) | 100% |
Hübsche Feder (x3) | 100% |
Tera-Splitter vom aktuellen Typ (x2) | 100% |
Tera-Splitter vom aktuellen Typ (x2) | 100% |
Erw. Süßigkeit L (x1) | 16,2 % |
Erw. Süßigkeit L (x2) | 15,3 % |
Seltene Süßigkeiten (x1) | 4% |
Hontaubeere (x3) | 8% |
Große Perle (x1) | 12% |
Perlenschnur (x1) | 2% |
Klumpen (x1) | 5% |
Sorgfältige Minze (x1) | 2,5 % |
PP nach oben (x1) | 3% |
Flaschenverschluss (x1) | 2% |
Terasplitter vom aktuellen Typ (x1) | 4% |
Beruhigende Glocke (x2) | 2% |
Fähigkeitskapsel (x1) | 1,5 % |
Wasserstein (x1) | 1,5 % |
Feuerstein (x1) | 1,5 % |
Donnerstein (x1) | 1,5 % |
Blattstein (x1) | 1,5 % |
Eisstein (x1) | 1,5 % |
Muskelfeder (x1) | 3% |
Widerstandsfeder (x1) | 3% |
Genie-Feder (x1) | 3% |
Clevere Feder (x1) | 3% |
Schnelle Feder (x1) | 3% |
Das ist alles, was Sie über das allererste Tera Raid-Event in Pokemon Karmesin & Purpur wissen müssen. Wir werden Sie in den kommenden Tagen hier über alle Änderungen auf dem Laufenden halten.