Die Weltmeisterschaft 2022 ist in Katar im Gange, was bedeutet, dass FIFA 23 Path to Glory-Karten ihre Upgrades erhalten sollen. Wir haben einen FIFA 23 Path to Glory-Tracker zusammengestellt, damit Sie sehen können, wer während des Turniers für ein Upgrade ansteht.
Während Katar 2022 offiziell beginnt, werden FIFA 23 Ultimate Team-Spieler mit WM-Inhalten überschüttet. Von den neuen FUT-Helden, die in Packs zu finden sind, bis hin zu World Cup Swaps, die riesige Belohnungen bieten, gibt es keinen Mangel an Inhalten, in die man sich stürzen kann.
Die festlichste Veröffentlichung sind jedoch Path to Glory-Karten, einzigartige Gegenstände, deren Bewertung je nach Verlauf des realen Turniers steigt. Aber bei so vielen Path to Glory-Spielern auf dem Markt ist es schwer zu wissen, wer auf dem Weg zu einem Upgrade ist.
Artikel wird nach der Anzeige fortgesetzt
Wir haben einen vollständigen FIFA 23 Path to Glory-Tracker mit allen neuesten Upgrades für Sie zusammengestellt:
FIFA 23 World Cup Path to Glory-Tracker
Spieler | Nation | Basisbewertung | Knockout-Phasen erreicht | Achtelfinale gewonnen | Viertelfinalsieg | Sieg im Halbfinale | Letzter Sieg | Aktuelle Bewertung |
Bernhard Silva | Portugal | 90 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 90 |
Kalidou Koulibaly | Senegal | 89 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 89 |
Leon Goretzka | Deutschland | 89 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 89 |
Christopher Nunku | Frankreich | 89 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 89 |
Sergej Milinkovic-Savic | Serbien | 89 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 89 |
Vinicius jr. | Brasilien | 88 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 88 |
Romelu Lukaku | Belgien | 88 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 88 |
Alejandro Gomez | Argentinien | 88 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 88 |
Marcelo Brozovic | Kroatien | 88 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 88 |
Frankie Jung | Niederlande | 88 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 88 |
Anton Griezmann | Frankreich | 87 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 87 |
Christian Pulisic | Vereinigte Staaten von Amerika | 87 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 87 |
Bruno Guimaraes | Brasilien | 87 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 87 |
Daniel Carvajal | Spanien | 87 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 87 |
Jack Grealisch | England | 87 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 87 |
Kyle Walker | England | 87 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 87 |
Hirving Lozano | Mexiko | 87 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 87 |
Yannik Carrasco | Belgien | 87 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 87 |
Serge Gnabry | Deutschland | 87 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 87 |
Steven Berguis | Niederlande | 87 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 87 |
Stroh | Portugal | 87 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 87 |
Arkadiusz Milik | Polen | 87 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 87 |
Christian Romero | Argentinien | 86 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 86 |
Sofiane Boufal | Marokko | 86 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 86 |
Tinte Williams | Ghana | 86 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 86 |
Es ist Junya | Japan | 86 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 86 |
Aaron Ramsey | Wales | 86 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 86 |
Ronald Araujo | Uruguay | 86 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 86 |
Eric Maxim Choupo-Moting | Kamerun | 86 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 86 |
Thomas Delaney | Dänemark | 86 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 86 |
Denis Zakaria | Schweiz | 86 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 86 |
Bryan Oviedo | Costa Rica | 85 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 85 |
Jonathan Osorio | Kanada | 85 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 85 |
Kim Min Jae | Koreanische Republik | 85 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 85 |
Gonzalo Plata | Ecuador | 85 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 85 |
Salem Al-Dawsari | Saudi-Arabien | 85 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 85 |
Akram Afif | Katar | 85 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 85 |
Sardar Azmun | Iran | 85 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 85 |
Ellyes Skhiri | Tunesien | 85 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 85 |
Wie funktionieren FIFA 23 Path to Glory-Upgrades?
EIN Fifa 23 Die Path to Glory-Karte kann Upgrades erhalten, je nachdem, wie sich die abgebildeten Spieler bei der Weltmeisterschaft 2022 schlagen. Für jede neue Stufe des Wettbewerbs, die ihre Nation erreicht, erhält ihr PTG-Gegenstand einen neuen Bonus.
Abonnieren Sie unseren Newsletter für die neuesten Updates zu Esports, Gaming und mehr.
E-Mail anmelden
Sieh dir unten die vollständige Liste der FIFA 23 Path to Glory-Upgrades an:
- Achtelfinale erreichen: +1 Upgrade
- Viertelfinale erreichen: +1 Upgrade
- Halbfinale erreichen: 5* Woche Fuß-Upgrade
- Finale erreichen: 5 * Skill-Moves-Upgrade
- Gewinnen Sie die Weltmeisterschaft: +1 Upgrade und drei Eigenschaften für den Spieler
Es ist auch wichtig zu bedenken, dass Spieler einen Boost erhalten, auch wenn sie in keinem Spiel der Weltmeisterschaft dabei sind, Upgrades hängen ausschließlich von der Leistung der Nation ab.
Artikel wird nach der Anzeige fortgesetzt
Wir werden diese FIFA 23 Path to Glory-Tracker-Seite während Katar 2022 auf dem neuesten Stand halten, also schauen Sie immer wieder vorbei, um die neuesten Details zu erhalten. Weitere Informationen zu FIFA 23 findest du in unseren anderen Leitfäden:
FIFA 23 Crossplay erklärt | Beste benutzerdefinierte FIFA 23-Taktiken, Metaformationen und Spieleranweisungen | So feiern Sie die besten FIFA 23-Feiern | Beste FIFA 23-Kameraeinstellungen für Ultimate Team | So spielt man Koop in FIFA 23 Ultimate Team | So erhalten Sie FIFA 23 FUT-Draft-Token | FIFA 23 FUT Draft Belohnungen & Online und Einzelspieler erklärt | So spielt man als Ted Lasso & AFC Richmond in FIFA 23 | FIFA 23 FUT Champs Playoffs & Finals Belohnungen, Ränge & Tipps
Artikel wird nach der Anzeige fortgesetzt