CS:GO, die neueste Iteration von Counter-Strike, wurde 2012 veröffentlicht und ist ein beständiger Titel für Esports weltweit. Das Spiel hat mehrere Dynastien gesehen und bietet manchmal bis zu drei Major-Turniere im selben Jahr. Nach einem Jahrzehnt des Wettbewerbs hinter uns ist hier jeder Spieler, der ein CS:GO-Major gewinnt.
Das CS:GO Major ist der Höhepunkt des Spiels. Obwohl es viele andere Trophäen gibt, die Teams anstreben können, ist der Major einer kleinen Elite vorbehalten, die sich durch regionale Qualifikationsspiele gekämpft haben, bevor sie sich dem härtesten Gegner weltweit stellen, um Prestige und Preisgeld zu gewinnen.
CS:GO hat viele Major-Gewinner gesehen und Dynastien entstanden und gestürzt, wobei mehrere Teams und Spieler mehr als einmal eine Major-Trophäe gewonnen haben.
Igor Bezborodov für StarLadderAstralis gewann 2019 den CS:GO Major in Berlin.
Die Majors sind auch insofern einzigartig, als sie im Laufe der Jahre von mehreren verschiedenen Turnierorganisatoren nach Wahl von Valve veranstaltet wurden, und bringen so eine Chance auf neue Talente auf der Broadcast-Seite und neue Möglichkeiten, die Teams zu präsentieren, die es schaffen die Spitze.
Majors finden normalerweise zweimal im Jahr statt und nur drei Teams, Astralis, Fnatic und das brasilianische Superteam LG/SK, angeführt von Gabriel ‚FalleN‘ Toledo, konnten zweimal in einem Kalenderjahr eine Major-Trophäe gewinnen.
Alle CS:GO Major-Gewinner nach Jahr
Jahr | Turnier | Mannschaft | Dienstplan |
---|---|---|---|
2013 | DreamHack Winter | Fnatic | JW, her money, schneider, Devilwalk, pronax, cArn |
2014 | ESL Major Series One Kattowitz | Virtus.pro | TaZ, NEO, pashaBiceps, Snax, byali |
2014 | ESL One: Köln | Ninjas in Schlafanzügen | f0rest, GeT_RiGhT, Xizt, Fifflaren, Friberg, Pita |
2014 | DreamHack Winter | Team LDLC.com | NBK, SmithZz, kioShiMa, Shox, Happy, MoMaN |
2015 | ESL One: Kattowitz | Fnatic | JW, Flusha, Olofmeister, Devilwalk, Pronax, KRIMZ |
2015 | DreamHack Open Cluj-Napoca | Team EnVyUs | Glücklich, NBK, kioShiMa, kennyS, apEX |
2015 | ESL One: Köln | Fnatic | JW, Flusha, Pronax, Olofmeister, KRIMZ, Vuggo |
2016 | MLG Major Championship: Columbus | Helligkeit | FalleN, fer, coldzera, fnx, TACO, zews |
2016 | ESL One: Köln | SK-Gaming | FalleN, fer, coldzera, fnx, TACO, zews |
2017 | ELEAGUE Major: Atlanta | Astralis | Gerät, Dupreeh, Xyp9x, Kjaerbye, Gla1ve, Zonic |
2017 | PGL Major Krakau | Gambit-Sport | Dosia, AdreN, mou, Zeus, HObbit, kane |
2018 | ELEAGUE Major: Boston | Wolke 9 | Skadoodle, Stewie2K, Autimatik, RUSH, Tarik, Valens |
2018 | FACEIT Major: London | Astralis | Gerät, Dupreeh, Xyp9x, Magisk, Gla1ve, Zonic |
2019 | IEM Staffel XIII – Katowice | Astralis | Gerät, Dupreeh, Xyp9x, Magisk, Gla1ve, Zonic |
2019 | StarLadder Berlin Major | Astralis | Gerät, Dupreeh, Xyp9x, Magisk, Gla1ve, Zonic |
2021 | PGL Major Stockholm | Geboren um zu gewinnen | s1mple, electroNic, Boombl4, Perfecto, b1t, B1ad3 |
2022 | PGL Major Antwerpen | FaZe-Clan | Regen, Broky, Twistzz, Karrigan, Ropz, Eddie |
2022 | IEM Rio Major | Außenseiter | qikert, jame, FL1T, n0rb3r7, ruhm, dastan |
CS:GO Major Champions nach Anzahl der Trophäen
ELEAGUECloud9 hatte nach ihrem Boston Major-Sieg im Jahr 2018 nicht viel Erfolg in CSGO.
Einen Major zu gewinnen, ist eine Leistung, die viele Spieler in CS:GO nie erreichen, und mehr als einen zu verdienen, ist ein noch exklusiverer Club unter denen, die die große Bühne beehrt haben. Der Esport hat gesehen, wie Spieler über Jahre hinweg Dynastien gegründet haben oder heiß genug geworden sind, um in kurzer Zeit mehrere Trophäen zu gewinnen. Aber Astalis und der Lauf des Teams von 2018 bis 2019 haben ihren Status als eine der erfolgreichsten Mannschaften im FPS-Titel gefestigt.
Anzahl der großen Trophäen | Spieler |
---|---|
4 | Gerät, Dupreeh, Xyp9x, Gla1ve, Zonic |
3 | JW, ihr Geld, Pronax, Magisk |
2 | olofmeister, NBK, kioShiMa, Happy, FalleN, fer, coldzera, fnx, TACO, zeus, Devilwalk, KRIMZ |
1 | schneider, cArn, TaZ, NEO, pashaBiceps, Snax, byali, f0rest, GeT_RiGhT, Xizt, Fifflaren, friberg, pita, SmithZz, shox, MoMaN, apEX, vuggo, qikert, Jame, FL1T, n0rb3r7, fame, story, Kjaerbye, Dosia, AdreN, Mou, Zeus, Hobbit, Kane, Skadoodle, Stewie2K, Autimatic, RUSH, History, Valence, S1mple, ElectroNic, Boombl4, Perfecto, B1t, B1ad3, Rain, Broky, Twistzz, Karrigan, Ropz, Eddie |
CS:GO Major-Champions nach Ländern
MLGThe CS:GO Major hat viele Länder beehrt und gesehen, wie Spieler aus der ganzen Welt die Trophäe in die Höhe gehoben haben.
Der Major wurde auf der ganzen Welt veranstaltet, in Europa, Nordamerika und zuletzt in Brasilien. Während die Krone der Champions traditionell von Europäern dominiert wird, haben Brasilianer und Nordamerikaner es geschafft, den Pool der Major-Gewinner zu diversifizieren.
Aber Schweden, Dänemark und Frankreich haben dank der frühen Teams von Fnatic und Ninjas in Pyjamas, Astralis und den von NBK geführten französischen Teams aus der Mitte der 2010er Jahre immer noch die meisten Major-Gewinner auf breiter Front.
Land | Spieler |
---|---|
Schweden | JW, flusha, schneider, Devilwalk, pronax, cArn, olofmeister, KRIMZ, f0rest, GeT_RiGhT, Xizt, Fifflaren, friberg, pita (14) |
Frankreich | Glücklich, NBK, kioShiMa, kennyS, apEX, SmithZz, shox, MoMaN (8) |
Dänemark | Gerät, Dupreeh, Xyp9x, Magisk, Gla1ve, Zonic, Kjaerbye (7) |
Brasilien | FalleN, fer, coldzera, fnx, TACO, zews (6) |
Vereinigte Staaten von Amerika | Skadoodle, Stewie2K, Autimatik, RUSH, Tarik, Valens (6) |
Polen | TaZ, NEO, pashaBiceps, Snax, byali (5) |
Russland | James, FL1T, n0rb3r7, Ruhm (4) |
Kasachstan | qikert, HObbit, mou, AdreN (4) |
Ukraine | s1mple, b1t, Zeus (3) |
Norwegen | Regen (1) |
Kanada | Twistzz (1) |
Estland | ropz (1) |
Lettland | kaputt (1) |
Dieser Artikel wird weiterhin aktualisiert, wenn weitere CS:GO-Major-Champions gekrönt werden.