Die 15. Ausgabe der ESL Pro League ist bereits im Gange, bei der 24 der besten Teams der Welt um ein Preisgeld von 823.000 US-Dollar kämpfen. Hier finden Sie alles, was Sie über das Turnier wissen müssen.
- Aleksib kehrt für den vierten Tag in die G2-Aufstellung zurück
- Entropiq steht mit einem Sieg über das sieglose LookingForOrg auf 2:1
- NIP verlängert perfekten Start mit knappem Sieg über MOUZ
Mit der IEM Katowice im Rückspiegel veranstaltet die ESL bereits ihr nächstes Turnier, die alle zwei Jahre stattfindende Pro League, an der einige der besten Teams der Welt teilnehmen.
Die ESL Pro League 15 sollte ursprünglich auf Malta stattfinden, aber die Organisatoren entschieden sich, das Turnier in ein Studio in Düsseldorf zu verlegen.
João Ferreira/ProSpielerIEM Katowice Vizemeister G2 sind einer der Favoriten für die ESL Pro League
Da der Major-Zyklus im Gange ist, gab es in den letzten Wochen nicht viele Veränderungen bei den Top-Teams – was bedeutet, dass die meisten Aufstellungen gegenüber Katowice unverändert sind. Zwei der Ausnahmen sind MOUZ und FaZe, die aufgrund der Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle des Turniers in Polen Ersatzspieler aufstellen mussten.
Anzeige
Unterdessen hängen immer noch Fragezeichen über Teams wie NIP, Fnatic und BIG, die vor dem Event möglicherweise noch geringfügige Änderungen erfahren.
ESL Pro League 15: Stream
Alle Spiele werden live auf dem CS:GO-Twitch-Kanal von ESL gestreamt, den wir unten für Sie eingebettet haben.
ESL Pro League 15: Zeitplan & Ergebnisse
Die 24 teilnehmenden Mannschaften wurden in vier Gruppen zu je sechs Mannschaften aufgeteilt, die in Best-of-Three-Spielen gegeneinander antreten. Die Gruppensieger ziehen ins Viertelfinale ein, während die zweit- und drittplatzierten Teams in die erste Runde der Playoffs einziehen.
In der Einzelausscheidungsrunde werden alle Spiele im Best-of-Three-Format gespielt, mit Ausnahme des großen Finales, das ein Best-of-Five-Showdown sein wird.
Anzeige
Gruppenphase (9. März bis 3. April)
Gruppe A – 9.–13. März
Platzierung | Mannschaft | Schallplatte | Punkte |
1 | NIP | 4-0 | 12 |
2 | Entropiq | 2-1 | 6 |
2 | Fnatic | 2-1 | 6 |
2 | G2 | 1-2 | 3 |
2 | MOUZ | 1-2 | 3 |
6 | Suche nachOrg | 0-4 | 0 |
Tag 1: 9. März
Passen | Pt | UND | mittlere Greenwich-Zeit |
G2 2-0 Suche nachOrg | 3:30 Uhr | 6.30 VORMITTAGS | 11:30 UHR |
Entropiq 2-0 MOUZ | 7 UHR MORGENS | 10 UHR MORGENS | 3 UHR NACHMITTAGS |
NIP 2-0 Fnatic | 12:30 UHR | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 6:30 ABENDS |
Tag 2: 10. März
Passen | Pt | UND | mittlere Greenwich-Zeit |
MUSS 2:0 G2 | 3:30 Uhr | 6.30 VORMITTAGS | 11:30 UHR |
NIP 2-0 Entropiq | 7 UHR MORGENS | 10 UHR MORGENS | 3 UHR NACHMITTAGS |
Fnatic 2-1 Suche nachOrg | 12:30 UHR | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 6:30 ABENDS |
Tag 3: 11. März
Passen | Pt | UND | mittlere Greenwich-Zeit |
NIP 2-1 MOUZ | 3:30 Uhr | 6.30 VORMITTAGS | 11:30 UHR |
Entropiq 2-0 Suche nachOrg | 7 UHR MORGENS | 10 UHR MORGENS | 3 UHR NACHMITTAGS |
G2 1-2 Fnatic | 12:30 UHR | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 6:30 ABENDS |
Tag 4: 12. März
Passen | Pt | UND | mittlere Greenwich-Zeit |
NIP 2-1 Suche nachOrg | 3:30 Uhr | 6.30 VORMITTAGS | 11:30 UHR |
Fnatic gegen MOUZ | 7 UHR MORGENS | 10 UHR MORGENS | 3 UHR NACHMITTAGS |
G2 gegen Entropiq | 12:30 UHR | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 6:30 ABENDS |
Tag 5: 13. März
Passen | Pt | UND | mittlere Greenwich-Zeit |
G2 gegen NIP | 12:30 UHR | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 6:30 ABENDS |
Fnatic gegen Entropiq | 12:30 UHR | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 6:30 ABENDS |
MOUZ gegen LookingForOrg | 12:30 UHR | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 6:30 ABENDS |
[Return to top]
Gruppe B – 16.–20. März
Platzierung | Mannschaft | Schallplatte | Punkte |
1 | Vitalität | – | – |
2 | Außenseiter | – | – |
3 | FaZe-Clan | – | – |
4 | WUT | – | – |
5 | ENCE | – | – |
6 | Sprießen | – | – |
Tag 1: 16. März
Passen | Pt | UND | mittlere Greenwich-Zeit |
Vitalität vs. Sprout | 3:30 Uhr | 6.30 VORMITTAGS | 11:30 UHR |
FaZe gegen ENCE | 7 UHR MORGENS | 10 UHR MORGENS | 3 UHR NACHMITTAGS |
Außenseiter gegen FURIA | 12:30 UHR | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 6:30 ABENDS |
Tag 2: 17. März
Passen | Pt | UND | mittlere Greenwich-Zeit |
Vitalität vs. ENCE | 3:30 Uhr | 6.30 VORMITTAGS | 11:30 UHR |
FURIA gegen Sprout | 7 UHR MORGENS | 10 UHR MORGENS | 3 UHR NACHMITTAGS |
Außenseiter gegen FaZe | 12:30 UHR | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 6:30 ABENDS |
Tag 3: 18. März
Passen | Pt | UND | mittlere Greenwich-Zeit |
Vitalität gegen FURIA | 3:30 Uhr | 6.30 VORMITTAGS | 11:30 UHR |
Außenseiter gegen ENCE | 7 UHR MORGENS | 10 UHR MORGENS | 3 UHR NACHMITTAGS |
FaZe gegen Sprout | 12:30 UHR | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 6:30 ABENDS |
Tag 4: 19. März
Passen | Pt | UND | mittlere Greenwich-Zeit |
FURIA gegen ENCE | 3:30 Uhr | 6.30 VORMITTAGS | 11:30 UHR |
Außenseiter gegen Sprout | 7 UHR MORGENS | 10 UHR MORGENS | 3 UHR NACHMITTAGS |
Vitalität gegen FaZe | 12:30 UHR | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 6:30 ABENDS |
Tag 5: 20. März
Passen | Pt | UND | mittlere Greenwich-Zeit |
Vitalität gegen Außenseiter | 12:30 UHR | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 6:30 ABENDS |
FaZe gegen FURIA | 12:30 UHR | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 6:30 ABENDS |
ENCE gegen Sprout | 12:30 UHR | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 6:30 ABENDS |
Gruppe C – 23.–27. März
Platzierung | Mannschaft | Schallplatte | Punkte |
1 | Gambit | – | – |
2 | Team Liquid | – | – |
3 | GOTTES GESCHENK | – | – |
4 | GROSS | – | – |
5 | Movistar-Fahrer | – | – |
6 | Party-Astronauten | – | – |
Tag 1: 23. März
Passen | Pt | UND | mittlere Greenwich-Zeit |
Gambit gegen Party-Astronauten | 3:30 Uhr | 6.30 VORMITTAGS | 11:30 UHR |
GODSENT gegen Movistar Riders | 7 UHR MORGENS | 10 UHR MORGENS | 3 UHR NACHMITTAGS |
Flüssig gegen GROSS | 12:30 UHR | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 6:30 ABENDS |
Tag 2: 24. März
Passen | Pt | UND | mittlere Greenwich-Zeit |
Gambit gegen Movistar Riders | 3:30 Uhr | 6.30 VORMITTAGS | 11:30 UHR |
BIG gegen Party-Astronauten | 7 UHR MORGENS | 10 UHR MORGENS | 3 UHR NACHMITTAGS |
Flüssigkeit gegen GODSENT | 12:30 UHR | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 6:30 ABENDS |
Tag 3: 25. März
Passen | Pt | UND | mittlere Greenwich-Zeit |
BIG gegen Gambit | 3:30 Uhr | 6.30 VORMITTAGS | 11:30 UHR |
Liquid gegen Movistar-Fahrer | 7 UHR MORGENS | 10 UHR MORGENS | 3 UHR NACHMITTAGS |
Party-Astronauten gegen GODSENT | 12:30 UHR | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 6:30 ABENDS |
Tag 4: 26. März
Passen | Pt | UND | mittlere Greenwich-Zeit |
BIG gegen Movistar-Fahrer | 3:30 Uhr | 6.30 VORMITTAGS | 11:30 UHR |
Liquid gegen Party-Astronauten | 7 UHR MORGENS | 10 UHR MORGENS | 3 UHR NACHMITTAGS |
Gambit gegen GODSENT | 12:30 UHR | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 6:30 ABENDS |
Tag 5: 27. März
Passen | Pt | UND | mittlere Greenwich-Zeit |
Gambit gegen Liquid | 12:30 UHR | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 6:30 ABENDS |
GROSS gegen GODSENT | 12:30 UHR | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 6:30 ABENDS |
Movistar Riders gegen Party-Astronauten | 12:30 UHR | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 6:30 ABENDS |
Gruppe D – 30. März – 3. April
Platzierung | Mannschaft | Schallplatte | Punkte |
1 | NAVI | – | – |
2 | Heroisch | – | – |
3 | Astralis | – | – |
4 | Komplexität | – | – |
5 | Böse Genies | – | – |
6 | VOR | – | – |
Tag 1: 30. März
Passen | Pt | UND | mittlere Greenwich-Zeit |
NAVI gegen AGO | 3:30 Uhr | 6.30 VORMITTAGS | 11:30 UHR |
Komplexität vs. Heroisch | 7 UHR MORGENS | 10 UHR MORGENS | 3 UHR NACHMITTAGS |
Astralis gegen böse Genies | 12:30 UHR | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 6:30 ABENDS |
Tag 2: 31. März
Passen | Pt | UND | mittlere Greenwich-Zeit |
AGO vs. Komplexität | 3:30 Uhr | 6.30 VORMITTAGS | 11:30 UHR |
Heroisch gegen Astralis | 7 UHR MORGENS | 10 UHR MORGENS | 3 UHR NACHMITTAGS |
NAVI gegen böse Genies | 12:30 UHR | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 6:30 ABENDS |
Tag 3: 1. April
Passen | Pt | UND | mittlere Greenwich-Zeit |
Astralis gegen AGO | 3:30 Uhr | 6.30 VORMITTAGS | 11:30 UHR |
Heroisch gegen böse Genies | 7 UHR MORGENS | 10 UHR MORGENS | 3 UHR NACHMITTAGS |
NAVI vs. Komplexität | 12:30 UHR | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 6:30 ABENDS |
Tag 4: 2. April
Passen | Pt | UND | mittlere Greenwich-Zeit |
Heroisch gegen AGO | 3:30 Uhr | 6.30 VORMITTAGS | 11:30 UHR |
Komplexität gegen böse Genies | 7 UHR MORGENS | 10 UHR MORGENS | 3 UHR NACHMITTAGS |
Astralis gegen NAVI | 12:30 UHR | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 6:30 ABENDS |
Tag 5: 3. April
Passen | Pt | UND | mittlere Greenwich-Zeit |
Heroisch gegen NAVI | 12:30 UHR | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 6:30 ABENDS |
Astralis vs. Komplexität | 12:30 UHR | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 6:30 ABENDS |
Evil Geniuses gegen AGO | 12:30 UHR | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 6:30 ABENDS |
[Return to top]
Playoffs – 4. bis 10. April
Zeitplan TBA
ESL Pro League 15: Preisverteilung
Platzierung | Mannschaft | Preisgeld (USD) |
1 | offen | 175.000 $ |
2 | offen | 70.000 $ |
3-4 | offen | 35.000 $ |
offen | ||
5-8 | offen | 17.500 $ |
offen | ||
offen | ||
offen | ||
9-12 | offen | 12.000 $ |
offen | ||
offen | ||
offen | ||
13-16 | offen | 9.000 $ |
offen | ||
offen | ||
offen | ||
17-20 | offen | 7.500 $ |
offen | ||
offen | ||
offen | ||
21-24 | offen | $6.000 |
offen | ||
offen | ||
offen |
ESL Pro League 15: Alle qualifizierten Teams
Von den 24 Teams, die an dieser ESL Pro League-Saison teilnehmen, wurden 14 im Rahmen des Louve-Abkommens eingeladen, das kürzlich bis 2025 verlängert wurde.
Vier weitere Teams buchten Slots durch ihre Platzierung in der ESL-Weltrangliste, während die restlichen sechs sich über ESEA Premier und die EPL-Konferenz den Weg in das Turnier verdienten.
Die Teilnahme von João Ferreira/ProSpielerGambit bleibt zweifelhaft, nachdem die ESL Organisationen mit Sitz in Russland verboten hat
Wie ProSpieler erstmals berichtete, wird das Team von Virtus.pro als „Außenseiter“ an dem Turnier teilnehmen, nachdem die ESL am 2. März angekündigt hatte, dass sie als Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine keine in Russland ansässigen Organisationen bei dem Turnier vertreten lassen würde.
Anzeige
Gambit hat noch nicht gesagt, ob sein Team unter einem neutralen Namen antreten wird.
Mannschaft | Region | Spieler |
Astralis | Europa | Gla1ve, Xyp9x, SchuldF, k0nfig, Gefährlich |
GROSS | Europa | tabseN, tiziaN, syrsoN, k1to, faveN |
Komplexität | N / A | JT, FaNg, Diskette, Grim, Junior |
ENCE | Europa | Snappi, Spinx, Dycha, Hades, Maden |
Böse Genies | N / A | Brehze, CeRq, Automatik, RUSH, Stewie2K |
FaZe-Clan | Europa | Regen, Broky, Karrigan, Ropz, Twistzz |
Fnatic | Europa | ALEX, Mezii, Peppzor, Poizon, Banjo |
WUT | ZU | yuurih, KSCERATO, art, drop, saffee |
G2 Sport | Europa | JACKZ, Jäger-, Niko, AMANEK, m0NESY |
MOUZ | Europa | gefroren, Bymas, Dexter, Torzsi, NBK |
NAVI | GUS | einfach, elektronisch, Boombl4, b1t, Perfecto |
NIP | Europa | REZ, Plopski, hampus, es3tag, phzy |
Team Liquid | N / A | EliGE, NAF, oSee, shox, nitr0 |
Team-Vitalität | Europa | ApEX, ZywOo, misutaa, Magisk, dupreeh |
Gambit-Sport | GUS | nafany, sh1ro, interz, Ax1Le, HObbit |
Heroisch | Europa | cadiaN, stavn, TeSeS, refrezh, sjuush |
Außenseiter | GUS | Qikert, Buster, Jame, YEKINDAR, FL1T |
Entropiq | GUS | El1an, Lack1, NickelBack, Krad, Forester |
VOR | Europa | Furlan, Leman, F1KU, Grashog, kRaSnaL |
Party-Astronauten | N / A | ben1337, PwnAlone, djay, Jonji, Ptr |
Suche nachOrg | Ozeanien | Sterling, Liki, SaVage, Apoc, HaZR |
Movistar-Fahrer | Europa | ALEX, mopoz, DeathZz, dav1g, SunPayus |
GOTTES GESCHENK | ZU | TACO, Latto, Felps, B4rtiN, Dumau |
Sprießen | Europa | Spiidi, Slaxz, Raalz, Staehr, Marix |