BLAST Premier Spring Groups 2022 ist das erste große CS:GO-Event seit der Nebensaison und ein Test dafür, wer das Jahr stark beginnen wird. 12 Teams kämpfen um fast 200.000 US-Dollar und Plätze bei den Spring Finals – und wir haben die Streams zum Ansehen, den Zeitplan und die Ergebnisse genau hier.
- Nach einer dreitägigen Pause wird das Turnier mit der Play-In-Phase fortgesetzt
- Sechs Teams, darunter NAVI, kämpfen ums Überleben
Die Spielerpause ist vorbei und CS:GO bereitet sich auf ein gewaltiges Jahr vor. Es gibt einen großen Start, wenn die BLAST Premier Spring Groups 2022 den jährlichen Turnierzirkel eröffnen.
Es wird ein erster Blick auf 12 große Teams und ihre Aufstellung nach der Kaderumstellung – einige Änderungen sind groß, andere viel kleiner. So können Sie sich die Spring Groups zusammen mit dem Zeitplan und den Ergebnissen ansehen, während sie stattfinden.
Anzeige
Inhalt
BLAST Premier Spring Groups 2022: Stream
Wie alle BLAST-Veranstaltungen werden Spring Groups 2022 gestreamt den BLAST Premier Twitch-Kanal. Wir haben es unten für Ihre Bequemlichkeit eingebettet.
Vermissen Sie ein Spiel? Sie können VODs aufholen den BLAST Premier YouTube-Kanal.
BLAST Premier Spring Groups 2022: endgültige Platzierungen
Platzierung | Team | Preisgeld (USD) |
1-3 | offen | $27.500 + Spring Finals Platz |
offen | ||
offen | ||
4-6 | offen | $17.500 + Spring Finals Platz |
offen | ||
offen | ||
7-9 | offen | 8.500 $ |
offen | ||
offen | ||
10-12 | offen | $5.666 |
offen | ||
Komplexität |
BLAST Premier Spring Groups 2022: Zeitplan & Ergebnisse
Play-In-Bühne
Tag 1: 3. Februar
Viertel Finale | |||
Spiel | Pt | UND | mittlere Greenwich-Zeit |
Komplexität 0-2 MIBR | 4 Uhr morgens | 7 UHR MORGENS | 12 Uhr |
NAVI gegen Team Liquid | 7:30 UHR | 10:30 Uhr | 3:30 UHR NACHMITTAGS |
Böse Genies gegen BIG | 9:30 UHR | 12:30 UHR | 17:30 Uhr |
Tag 2: 4. Februar
Semifinale | |||
Spiel | Pt | UND | mittlere Greenwich-Zeit |
Vitalität vs TBD | 4 Uhr morgens | 7 UHR MORGENS | 12 Uhr |
NIP vs TBD | 7:30 UHR | 10:30 Uhr | 3:30 UHR NACHMITTAGS |
Astralis vs TBD | 9:30 UHR | 12:30 UHR | 17:30 Uhr |
Tag 3: 5. Februar
Finale | |||
Spiel | Pt | UND | mittlere Greenwich-Zeit |
G2 vs TBD | 4 Uhr morgens | 7 UHR MORGENS | 12 Uhr |
OG gegen TBD | 7:30 UHR | 10:30 Uhr | 3:30 UHR NACHMITTAGS |
FaZe-Clan gegen TBD | 9:30 UHR | 12:30 UHR | 17:30 Uhr |
Tag 4: 6. Februar
Letzte Möglichkeit | |||
Spiel | Pt | UND | mittlere Greenwich-Zeit |
TBD gegen TBD | 4 Uhr morgens | 7 UHR MORGENS | 12 Uhr |
TBD gegen TBD | 7:30 UHR | 10:30 Uhr | 3:30 UHR NACHMITTAGS |
TBD gegen TBD | 9:30 UHR | 12:30 UHR | 17:30 Uhr |
Gruppenbühne
Tag 1: 28. Januar
Gruppe A | ||||
Bühne | Spiel | Pt | UND | mittlere Greenwich-Zeit |
Obere Klammer Runde 1 | G2 Sport 16-12 Komplexität | 6 UHR MORGENS | 9 UHR MORGENS | 14 Uhr |
Obere Klammer Runde 1 | GROSSE 12-16 NIP | 7 UHR MORGENS | 10 UHR MORGENS | 3 UHR NACHMITTAGS |
Obere Klammer Runde 2 | G2 Sport 16-6 NIP | 8:30 UHR | 11:30 UHR | 16:30 Uhr |
Untere Klammer Runde 1 | Komplexität 10-16 GROSS | 9:30 UHR | 12:30 UHR | 17:30 Uhr |
Untere Klammer Runde 2 | NIP 16-9 GROSS | 11 Uhr | 14 Uhr | 19 Uhr |
Finale | G2 Sport 22-19 NIP | 12:30 UHR | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 20:30 Uhr |
Tag 2: 29. Januar
Gruppe B | ||||
Bühne | Spiel | Pt | UND | mittlere Greenwich-Zeit |
Obere Klammer Runde 1 | NAVI 12-16 MIBR | 6 UHR MORGENS | 9 UHR MORGENS | 14 Uhr |
Obere Klammer Runde 1 | Astralis 8-16OG | 7 UHR MORGENS | 10 UHR MORGENS | 3 UHR NACHMITTAGS |
Obere Klammer Runde 2 | MIBR 9-16OG | 8:30 UHR | 11:30 UHR | 16:30 Uhr |
Untere Klammer Runde 1 | NAVI 17-19 Astralis | 9:30 UHR | 12:30 UHR | 17:30 Uhr |
Untere Klammer Runde 2 | MIBR 9-16 Astralis | 11 Uhr | 14 Uhr | 19 Uhr |
Finale | UND 16-8 Astralis | 12:30 UHR | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 20:30 Uhr |
Tag 3: 30. Januar
Gruppe C | ||||
Bühne | Spiel | Pt | UND | mittlere Greenwich-Zeit |
Obere Klammer Runde 1 | Vitalität 16-3 Böse Genies | 6 UHR MORGENS | 9 UHR MORGENS | 14 Uhr |
Obere Klammer Runde 1 | FaZe-Clan 19-15 Flüssigkeit | 7 UHR MORGENS | 10 UHR MORGENS | 3 UHR NACHMITTAGS |
Obere Klammer Runde 2 | Vitalität 19-15 FaZe-Clan | 8:30 UHR | 11:30 UHR | 16:30 Uhr |
Untere Klammer Runde 1 | Böse Genies 17-19 Flüssigkeit | 9:30 UHR | 12:30 UHR | 17:30 Uhr |
Untere Klammer Runde 2 | FaZe-Clan 19-17 Flüssigkeit | 11 Uhr | 14 Uhr | 19 Uhr |
Finale | Vitalität 10-16 FaZe-Clan | 12:30 UHR | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 20:30 Uhr |
BLAST Premier Spring Groups 2022: Teams
Die 12 BLAST Premier-Partnerteams wurden – wie üblich – zu den Spring Groups eingeladen, um den Circuit 2022 zu starten. Dazu gehören die Major-Gewinner und Weltfinal-Champions Natus Vincere, der Major-Zweitplatzierte G2 Esports sowie die neuen Looks Astralis und Vitality.
Nachfolgend finden Sie die vollständige Liste der Teams, die an den BLAST Premier Spring Groups 2022 teilnehmen, sowie ihre neuen Kader nach der Nebensaison.
Anzeige
Team | Spieler |
Astralis | Xyp9x, gla1ve, Lucky, k0nfig, SchuldF |
GROSS | tabseN, tiziaN, syrsoN, k1to, faveN |
Komplexität | JT, FaNg, Diskette, Grim, Junior |
Böse Genies | Brehze, CeRq, Stewie2K, Autima, RUSH |
FaZe-Clan | regen, broky, Twistzz, karrigan, ropz |
G2 Sport | JACKZ, m0NESY, Aleksib, Jäger-, Niko |
MIBR | brnz4n, Ausfahrt, WOOD7, Tuurtle, JOTA |
Geboren um zu gewinnen | s1mple, electroNic, Boombl4, Perfecto, b1t |
Ninjas in Schlafanzügen | REZ, Plopski, hampus, phzy, es3tag |
UND | nexa, valde, mantuu, niko, flameZ |
Team Liquid | EliGE, NAF, oSee, shox, nitr0 |
Team-Vitalität | apEX, ZywOo, misutaaa, dupreeh, Magisk |