IEM Katowice 2021 steht vor der Tür und jetzt haben wir den besten Blick auf die diesjährige gestapelte CSGO-Klammer, die um den Preispool von 1.000.000 US-Dollar kämpft.
Die Online-Ära von CSGO hat uns eine großartige Vorstellung davon gegeben, wie sich Teams gegeneinander behaupten, aber jetzt steht viel Geld auf dem Spiel, mit der Chance, einen Titel für den Intel Grand Slam zu holen.
IEM Katowice 2021 bietet eine beeindruckende Aufstellung von Teams. Wenn Sie LAN CS: GO verpasst haben, sollten Sie sich unbedingt einschalten, wenn es am 16. Februar beginnt.
ESLDefending Champions Na’Vi sind die Favoriten auf IEM Katowice 2021.
Katowice 2021 Format
IEM Katowice 2021 besteht aus drei Phasen. das Play-In und die Hauptbühne sowie die Playoffs.
Die Play-In-Phase verfügt über eine doppelte Ausscheidungsklammer. Während die ersten Klammern ein Best-of-One-Spiel sind, wird jedes Spiel danach in einer Best-of-Three-Serie entschieden.
- Weiterlesen: Wie man BLAST Premier Spring 2021 sieht
Acht Teams von Play-Ins, die auf die Hauptbühne befördert werden. Von dort aus werden 16 Teams in zwei Gruppen aufgeteilt, die ihre eigenen Doppelausscheidungsformate haben.
Die drei besten Teams jeder Gruppe, insgesamt sechs, ziehen in die Playoffs ein. Es wird eine Einzelausscheidung sein. Das Viertelfinale und das Halbfinale werden das Beste aus drei sein, und das Große Finale wird das Beste aus fünf sein.
IEMIEM Katowice 2021 wird die besten CSGO-Teams vorstellen.
IEM Katowice 2021: Teams und Spieler
Während 24 Teams technisch an Katowice 2021 teilnehmen, wird diese Zahl vor Beginn der Gruppenphase schnell gekürzt, insbesondere in den Playoffs.
Astralis, Natus Vincere und Vitality sind nur einige der Teams, von denen erwartet wird, dass sie eine gute Show abliefern. Schauen Sie sich jedoch den Rest des Spielfelds an, um zu sehen, wie es sich aufbaut.
Mannschaft | Spieler | ||||
Heroisch | stavn | b0RUP | cadiaN | TeSeS | niemand |
Team Vitalität | Apex | RpK | ZywOo | shox | misutaaa |
Astralis | Gerät | Dupreeh | Xyp9x | gla1ve | Magisch |
FaZe Clan | Regen | Coldzera | brüchig | Twistzz | x |
G2 Sport | kennyS | nexa | AmaNEk | Jäger- | Niemand |
Geboren um zu gewinnen | Flamie | s1mple | elektronisch | Boombl4 | Perfekt |
FURIA Sport | yuurih | Kunst | Freunde | KSCERATO | Junior |
Böse Genies | Brehze | CeRq | Ethan | ziehen | Stanislaw |
Komplexität | SchuldF | EILEN | k0nfig | Poizon | jks |
Fnatic | KRIMZ | JW | Brollan | Golden | Jackinho |
UND | NBK | Aleksib | valde | ISSAA | Mantuu |
Team Liquid | Wählen | NAF | Stewie2K | Grimmig | Gefallen |
Ninjas in Schlafanzügen | REZ | Plopski | nawwk | hampus | x |
Team Eins | Maluk3 | prt | Albtraum | malbsMd | Schädelz |
MIBR | Chelo | yel | shz | Boltz | Danoco |
Abtrünnige | Dexter | Malta | Sico | INS | Hatz |
GROSS | tabseN | tiziaN | MITTAGESSEN | syrsoN | k1to |
mousesports | ropz | karrigan | gefroren | Bymas | akustisch |
Virtus.pro | Buster | Qikert | Jame | SANJI | YEKINDAR |
Gambit Sport | Nafany | sh1ro | interz | Ax1Le | Hobbit |
Wolke 9 | Diskette | ALEX | Mezii | es3tag | Xeppaa |
Teamgeist | einige sterben jung | Hubschrauber | mir | magixx | Degster |
Movistar Riders | mopoz | ALEX | Stahl | shokz | Smooya |
Wisla Krakau | FUNKE | Hades | jedqr | Ponchos | x |
IEM Katowice 2021: Zeitplan
Play-In-Klammern
Tag 1 – 16. Februar
Runden | Spiel | PST | IS | mittlere Greenwich-Zeit | EHRE |
Obere Halterung R1 | BIG vs Movistar Riders | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 11 Uhr | 12 Uhr |
Obere Halterung R1 | Teamgeist gegen Cloud9 | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 11 Uhr | 12 Uhr |
Obere Halterung R1 | Gambit gegen Team One | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 11 Uhr | 12 Uhr |
Obere Halterung R1 | Renegades vs Mousesports | 4:30 Uhr | 19:30 Uhr | 12:30 UHR | 13:30 Uhr |
Obere Halterung R1 | Virtus.pro gegen Wisła Kraków | 4:30 Uhr | 19:30 Uhr | 12:30 UHR | 13:30 Uhr |
Obere Halterung R1 | NiP vs Komplexität | 4:30 Uhr | 19:30 Uhr | 12:30 UHR | 13:30 Uhr |
Obere Halterung R1 | OG gegen Fnatic | 6 UHR MORGENS | 9 UHR MORGENS | 14.00 Uhr | 3 UHR MORGENS |
Obere Halterung R1 | Team Liquid gegen MIBR | 6 UHR MORGENS | 9 UHR MORGENS | 14.00 Uhr | 3 UHR MORGENS |
Obere Halterung R2 | TBD gegen TBD | 7:30 UHR | 10:30 Uhr | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 4:30 Uhr |
Obere Halterung R2 | TBD gegen TBD | 7:30 UHR | 10:30 Uhr | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 4:30 Uhr |
Untere Halterung R1 | TBD gegen TBD | 7:30 UHR | 10:30 Uhr | 3:30 UHR NACHMITTAGS | 4:30 Uhr |
Obere Halterung R2 | TBD gegen TBD | 11 Uhr | 14.00 Uhr | 19 Uhr | 8 Uhr morgens |
Obere Halterung R2 | TBD gegen TBD | 11 Uhr | 14.00 Uhr | 19 Uhr | 8 Uhr morgens |
Untere Halterung R1 | TBD gegen TBD | 11 Uhr | 14.00 Uhr | 19 Uhr | 8 Uhr morgens |
Tag 2 – 17. Februar
Runden | Spiel | PST | IS | mittlere Greenwich-Zeit | EHRE |
Untere Halterung R1 | TBD gegen TBD | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 11 Uhr | 12 Uhr |
Untere Halterung R1 | TBD gegen TBD | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 11 Uhr | 12 Uhr |
Untere Halterung R2 | TBD gegen TBD | 6.30 VORMITTAGS | 9:30 UHR | 2.30 | 3:30 Uhr |
Untere Halterung R2 | TBD gegen TBD | 6.30 VORMITTAGS | 9:30 UHR | 2.30 | 3:30 Uhr |
Untere Halterung R2 | TBD gegen TBD | 10 UHR MORGENS | 1PM | 18:00 Uhr | 7 UHR MORGENS |
Untere Halterung R2 | TBD gegen TBD | 10 UHR MORGENS | 1PM | 18:00 Uhr | 7 UHR MORGENS |
Gruppenbühne
Tag 3 – 18. Februar
Gruppe A
Runden | Spiel | PST | IS | mittlere Greenwich-Zeit | EHRE |
Obere Halterung R1 | TBD gegen TBD | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 11 Uhr | 12 Uhr |
Obere Halterung R1 | TBD gegen TBD | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 11 Uhr | 12 Uhr |
Obere Halterung R1 | TBD gegen TBD | 6.30 VORMITTAGS | 9:30 UHR | 2.30 | 3:30 Uhr |
Obere Halterung R1 | TBD gegen TBD | 6.30 VORMITTAGS | 9:30 UHR | 2.30 | 3:30 Uhr |
Gruppe B.
Runden | Spiel | PST | IS | mittlere Greenwich-Zeit | EHRE |
Obere Halterung R1 | TBD gegen TBD | 10 UHR MORGENS | 1PM | 18:00 Uhr | 7 UHR MORGENS |
Obere Halterung R1 | TBD gegen TBD | 10 UHR MORGENS | 1PM | 18:00 Uhr | 7 UHR MORGENS |
Tag 4 – 19. Februar
Gruppe B.
Runden | Spiel | PST | IS | mittlere Greenwich-Zeit | EHRE |
Obere Halterung R1 | TBD gegen TBD | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 11 Uhr | 12 Uhr |
Obere Halterung R1 | TBD gegen TBD | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 11 Uhr | 12 Uhr |
Gruppe A
Runden | Spiel | PST | IS | mittlere Greenwich-Zeit | EHRE |
Obere Halterung R2 | TBD gegen TBD | 6.30 VORMITTAGS | 9:30 UHR | 2.30 | 3:30 Uhr |
Untere Halterung R1 | TBD gegen TBD | 6.30 VORMITTAGS | 9:30 UHR | 2.30 | 3:30 Uhr |
Obere Halterung R2 | TBD gegen TBD | 10 UHR MORGENS | 1PM | 18:00 Uhr | 7 UHR MORGENS |
Untere Halterung R1 | TBD gegen TBD | 10 UHR MORGENS | 1PM | 18:00 Uhr | 7 UHR MORGENS |
Tag 5 – 20. Februar
Gruppe B.
Runden | Spiel | PST | IS | mittlere Greenwich-Zeit | EHRE |
Untere Halterung R1 | TBD gegen TBD | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 11 Uhr | 12 Uhr |
Untere Halterung R1 | TBD gegen TBD | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 11 Uhr | 12 Uhr |
Obere Halterung R2 | TBD gegen TBD | 6.30 VORMITTAGS | 9:30 UHR | 2.30 | 3:30 Uhr |
Untere Halterung R1 | TBD gegen TBD | 10 UHR MORGENS | 1PM | 18:00 Uhr | 7 UHR MORGENS |
Gruppe A
Runden | Spiel | PST | IS | mittlere Greenwich-Zeit | EHRE |
Untere Halterung R1 | TBD gegen TBD | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 11 Uhr | 12 Uhr |
Untere Halterung R1 | TBD gegen TBD | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 11 Uhr | 12 Uhr |
Obere Halterung R3 | TBD gegen TBD | 10 UHR MORGENS | 1PM | 18:00 Uhr | 7 UHR MORGENS |
Untere Halterung R3 | TBD gegen TBD | 10 UHR MORGENS | 1PM | 18:00 Uhr | 7 UHR MORGENS |
Tag 6 – 21. Februar
Runden | Spiel | PST | IS | mittlere Greenwich-Zeit | EHRE |
Untere Halterung R2 | TBD gegen TBD | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 11 Uhr | 12 Uhr |
Untere Halterung R2 | TBD gegen TBD | 3 UHR MORGENS | 6 UHR MORGENS | 11 Uhr | 12 Uhr |
Obere Halterung R2 | TBD gegen TBD | 10 UHR MORGENS | 1PM | 18:00 Uhr | 7 UHR MORGENS |
Untere Halterung R3 | TBD gegen TBD | 10 UHR MORGENS | 1PM | 18:00 Uhr | 7 UHR MORGENS |
Tag 7 – 26. Februar
Runden | Spiel | PST | IS | mittlere Greenwich-Zeit | EHRE |
Viertel Finale | TBD gegen TBD | 6 UHR MORGENS | 9 UHR MORGENS | 14.00 Uhr | 3 UHR NACHMITTAGS |
Viertel Finale | TBD gegen TBD | 9:30 UHR | 12:30 UHR | 17:30 Uhr | 6:30 ABENDS |
Tag 8 – 27. Februar
Runden | Spiel | PST | IS | mittlere Greenwich-Zeit | EHRE |
Semifinale | TBD gegen TBD | 6 UHR MORGENS | 9 UHR MORGENS | 14.00 Uhr | 3 UHR NACHMITTAGS |
Semifinale | TBD gegen TBD | 9:30 UHR | 12:30 UHR | 17:30 Uhr | 6:30 ABENDS |
Tag 9 – 28. Februar
Runden | Spiel | PST | IS | mittlere Greenwich-Zeit | EHRE |
Abschlussprüfungen | TBD gegen TBD | 6 UHR MORGENS | 9 UHR MORGENS | 14.00 Uhr | 3 UHR NACHMITTAGS |
Hinterlasse eine Antwort