Roblox’s Murder Mystery 2, auch bekannt als MM2, enthält einige Gegenstände und es kann ziemlich schwierig werden, sich an ihre Werte zu erinnern. Hier ist eine Liste mit dem Wert jedes Gegenstands und seiner Seltenheit in MM2, damit Sie immer einen Schritt voraus sind.
Murder Mystery 2 in Roblox wurde von Nikilis entworfen und ist ein interessantes Spiel, in dem eine Gruppe von Unschuldig Spieler versuchen sich zu verstecken und sich vor a zu schützen Mörder. Der Mörder ist auch einer der Spieler in der Gruppe, der sich darauf konzentriert, jeden im Spiel zu töten, bevor er von der erwischt wird Sheriff.
Das Spiel hat eine Reihe von Artikeln zu bieten, von denen jeder einen einzigartigen Wert hat. Der Hauptzweck dieser Gegenstände in MM2 besteht darin, zwischen Spielern zu handeln und als kosmetische Gegenstände im Spiel zu dienen. Der Handel mit Gegenständen ermöglicht es Ihnen, Erfahrung zu sammeln und Ihr Profil im Spiel zu verbessern. Lesen Sie weiter für die vollständige Liste der Werte für jedes Element in MM2.
Anzeige
Inhalt
NikilisAbgesehen von ihren Werten sehen benutzerdefinierte Gegenstände in MM2 im Spiel äußerst attraktiv aus.
Alle MM2-Artikelwerte in Roblox
Mit unzähligen Gegenständen, die in MM2 verfügbar sind, kann das Sammeln aller eine ziemlich schwierige Aufgabe sein. Die beste Methode, um diese Gegenstände zu sammeln, ist entweder durch sie im Shop kaufen im Austausch für Robux oder durch Handeln Sie Ihre doppelten Artikel mit anderen Spielern. Sie können auch nach Neuigkeiten Ausschau halten MM2-Codes für den gelegentlichen kostenlosen Artikel.
- Weiterlesen: Murder Mystery 2-Codes für Roblox
Bevor Sie in die Liste springen, sollten Sie beachten, dass ein bestimmter Gegenstand im Spiel verschiedene Seltenheiten haben kann. Dies bedeutet, dass es einige spezifische Elemente gibt, die erscheinen in mehreren Ebenen aufgrund ihrer Low-Tier-Varianten. Vor diesem Hintergrund finden Sie hier alle Artikel, die in Roblox MM2 verfügbar sind, zusammen mit ihrem Wert und ihrer Seltenheit.
Anzeige
Antike Gegenstände in MM2
Artikel | Wert | Seltenheit |
Niks Sense | 150.000 | 10 |
Mähdrescher | 1.150 | 4 |
Wirbelnde Axt | 950 | 5 |
Eisbrecher | 160 | 2 |
Holunderholz-Sense | 155 | 2 |
Holzhacker | 125 | 2 |
Heilige Sense | 120 | 2 |
Fledermaus | 85 | 2 |
Eisflügel | 60 | 2 |
Einzigartige Gegenstände in MM2
Artikel | Wert | Seltenheit |
Korrupt | 2.050 | 5 |
Alle Goldtrophäen | 150.000 | 10 |
Alle silbernen Trophäen | 125.000 | 10 |
Alle Bronze-Trophäen | 100.000 | 10 |
Die 100 besten Trophäen | 15.000 | 10 |
Göttliche Gegenstände in MM2
Chroma-Stufe
Artikel | Wert | Seltenheit |
Chroma Swirlygun | 15.000 | 10 |
Chroma-Kerzenflamme | 950 | 3 |
Chroma-Lichtbringer | 245 | 1 |
Chroma Dunkelbringer | 245 | 1 |
Chroma Luger | 205 | 1 |
Chroma-Edelstein | 185 | 1 |
Chroma-Hitze | 180 | 1 |
Chroma-Laser | 175 | 1 |
Chroma Fang | 150 | 1 |
Chroma-Gezeiten | 140 | 1 |
Chroma-Hai | 135 | 1 |
Chroma Todessplitter | 120 | 1 |
Chroma-Slasher | 115 | 1 |
Chroma-Seher | 100 | 1 |
Chroma Knochenklinge | 98 | 1 |
Chroma-Säge | 95 | 1 |
Chroma-Lebblatt | 90 | 1 |
Stufe 3
Artikel | Wert | Seltenheit |
Wirbelklinge | 1.140 | 7 |
Swirlygun | 650 | 4 |
Kerzenflamme | 450 | 4 |
Zucker | 185 | 3 |
Süssigkeit | 185 | 3 |
Ewiger Stock | 130 | 2 |
Zuckerrohr Ort | 125 | 2 |
Elderwood-Revolver | 120 | 2 |
Ewig IV | 115 | 2 |
Roter Luger | 110 | 3 |
Amerilaser | 95 | 3 |
Rang 2
Artikel | Wert | Seltenheit |
Grüne Luger | 125 | 2 |
Eisblaster | 120 | 3 |
Pixel | 110 | 3 |
Alter Ruhm | 90 | 3 |
Weihnachten | 85 | 3 |
Eisflocke | 85 | 3 |
Heilige Kante | 83 | 3 |
Blaster | 80 | 3 |
Ingwer Luger | 80 | 3 |
Luger | 80 | 3 |
Virtuell | 75 | 3 |
Eisstrahl | 75 | 3 |
Gezeiten | 70 | 2 |
Pfefferminz | 70 | 2 |
Jinglegun | 70 | 2 |
Uhrwerk | 65 | 2 |
Ewig III | 65 | 3 |
Hallowgun | 65 | 2 |
Chillen | 60 | 2 |
Hitze | 60 | 2 |
Hai | 60 | 2 |
Ewig II | 57 | 2 |
Handsäge | 55 | 2 |
Knochenklinge | 55 | 2 |
Flammen | 50 | 2 |
Streitaxt II | 45 | 2 |
Ewig | 40 | 2 |
Spinne | 40 | 2 |
Stufe 1
Artikel | Wert | Seltenheit |
Laser | 55 | 2 |
Pumpen | 50 | 3 |
Dunkelbringer | 50 | 2 |
Schlitzer | 45 | 2 |
Lichtbringer | 45 | 2 |
Fang | 43 | 2 |
Ingwerklinge | 38 | 2 |
Nacht Klinge | 38 | 2 |
Todessplitter | 35 | 3 |
Streitaxt | 35 | 3 |
Nebel | 35 | 3 |
Winterrand | 30 | 3 |
Eisdrache | 30 | 3 |
Roter Seher | 30 | 3 |
Blauer Seher | 30 | 3 |
Lila Seher | 30 | 3 |
Oranger Seher | 28 | 3 |
Gelber Seher | 28 | 3 |
Vampires Edge | 28 | 3 |
Frostsäbel | 25 | 2 |
Edelstein | 25 | 2 |
Eisscholle | 22 | 2 |
Schneeflocke | 22 | 2 |
Heilige Klinge | 22 | 2 |
Gesehen | 20 | 2 |
Geisterklinge | 20 | 2 |
Erfrierung | 20 | 2 |
Pfefferminze | fünfzehn | 2 |
Herzklinge | fünfzehn | 2 |
Bibel | 13 | 2 |
Prismatisch | 13 | 2 |
Keksklinge | 13 | 2 |
Eierblätter | 13 | 2 |
NikilisErfülle deine Spielziele in MM2, um Ressourcen zu verdienen und mehr Gegenstände freizuschalten
Werte von Vintage-Artikeln in MM2
Artikel | Wert | Seltenheit |
Amerika | 60 | 2 |
Golden | 55 | 2 |
Blut | 50 | 2 |
Phaser | 40 | 2 |
Prinz | 35 | 2 |
Schatten | 30 | 2 |
Laser | 25 | 2 |
Geist | 20 | 2 |
Splitter | fünfzehn | 2 |
Cowboy | 10 | 2 |
Die Werte legendärer Gegenstände in MM2
Artikel | Wert | Seltenheit |
JD | 345 | 2 |
Zuckerwatte | 310 | 5 |
Baum-Kanone | 230 | 5 |
Baummesser | 230 | 5 |
Netz | 220 | 5 |
Bruch | 220 | 5 |
Grüne Elite | 180 | 4 |
Ingwer-Pistole | 175 | 7 |
Geistermesser | 170 | 4 |
Kratzen | 160 | 6 |
Höhlenmesser | 120 | 5 |
Blauer Kratzer | 75 | 4 |
Geisterpistole | 40 | 3 |
Die Magie des Weihnachtsmanns | 35 | 5 |
Verhext | 30 | 4 |
Rotes Feuer | 25 | 4 |
Blaue Elite | 10 | 2 |
Aufreißmesser | 5 | 2 |
Eisbohrer | 5 | 5 |
Aurora-Pistole | 2 | 5 |
Eiskracher | 1 | 5 |
Aurora-Messer | 1 | 5 |
Schädel | 11 | 2 |
Grünes Feuer | 5 | 3 |
Ripper-Pistole | 1 | 2 |
Raubtiermesser | 4X | 3 |
Smaragd | 4X | 3 |
Funkeln | 4X | 3 |
Aufseher Gun | 4X | 3 |
Mitternacht | 4X | 3 |
Ingwer-Messer | 3X | 3 |
Rune | 1X | 2 |
Höhlenkanone | 10 | 3 |
Spritzpistole | 1X | 2 |
Elite | 4X | 2 |
Glänzend | 4X | 2 |
Verschmelzung | 4X | 2 |
Verblassen | 4X | 2 |
Spritzen | 4X | 2 |
Universum | 4X | 2 |
Aufseher-Messer | 4X | 2 |
Predator-Pistole | 4X | 2 |
Plasmit | 4X | 2 |
Viper | 4X | 2 |
Die Werte seltener Gegenstände in MM2
Artikel | Wert | Seltenheit |
Rohrmesser | 250 | 5 |
Zuckerrohr-Pistole | 250 | 5 |
Ingwer-Messer | 240 | 6 |
Ingwer-Pistole | 240 | 6 |
Jack | 225 | 4 |
Mumie | 185 | 7 |
Orangefarbener Marmor | 130 | 5 |
Fledermäuse | 120 | 5 |
Rohrmesser | 10 | 6 |
Eiszapfen-Pistole | 10 | 6 |
Giftiges Messer | 365 | 6 |
Vampir-Pistole | 210 | 6 |
Aurora-Messer | 75 | 4 |
Vampirmesser | 60 | 4 |
Giftige Waffe | 60 | 4 |
Grüner Marmor | 45 | 4 |
Candy-Swirl-Pistole | 35 | 4 |
Magma | 25 | 4 |
Snakebite-Messer | fünfzehn | 3 |
Geister | 4X | 4 |
Monster | 2X | 3 |
Nether | 1X | 2 |
Spitfire | 1X | 2 |
Feuchtigkeit | 1X | 2 |
Geschmolzene Waffe | 1X | 2 |
Geschmolzenes Messer | 1X | 2 |
Knochen | 1X | 4 |
Portal | 1X | 4 |
Schneebedeckt | 4X | 2 |
Lebkuchen | 4X | 2 |
Stille-Nacht-Messer | 4X | 5 |
Schneeflocken | 4X | 5 |
Silent-Night-Gun | 4X | 5 |
Zuckerrohr-Pistole | 3X | 2 |
Eiszapfenmesser | 3X | 2 |
Eis Camo | 3X | 5 |
Sternenmesser | 3X | 5 |
Sternenkanone | 2X | 5 |
Wirbelmesser | 2X | 5 |
Rangbow-Pistole | 1X | 2 |
Aurora-Pistole | 20 | 2 |
Candy Swirl Messer | 10 | 2 |
Schlangenbiss-Pistole | 5 | 2 |
Verlies | 1X | 2 |
Raum | 1X | 2 |
Tiefsee | 1X | 2 |
Nachtfeuer | 1X | 2 |
Galaxis | 4X | 1 |
Regenbogen | 4X | 1 |
Durchdrungen | 4X | 1 |
Galaktisch | 4X | 1 |
Krypto | 4X | 1 |
Spektrum | 4X | 1 |
iRevolver | 4X | 1 |
Hacker | 4X | 1 |
Nova | 4X | 1 |
Wirbel | 4X | 1 |
As | 4X | 1 |
Speck | 4X | 1 |
Korblox | 4X | 1 |
Knappe | 4X | 1 |
Abstrakt | 4X | 1 |
Musical | 4X | 1 |
Schwarz | 4X | 1 |
Violett | 4X | 1 |
NikilisFinde Münzen auf der Karte von MM2, bevor du genug hast, um deinen nächsten Gegenstand zu kaufen.
Werte der Haustiere in MM2
Artikel | Wert | Seltenheit |
Chroma-Feuerhase | 155 | 2 |
Chroma-Feuerfledermaus | 145 | 2 |
Chroma-Feuer-Katze | 140 | 2 |
Chroma Feuerfuchs | 120 | 2 |
Chroma-Feuerschwein | 110 | 2 |
Chroma-Feuerbär | 95 | 2 |
Chroma-Feuerhund | 80 | 2 |
Todessprecher | 120 | 4 |
Steambird | 105 | 3 |
Phönix | 95 | 3 |
Sammy | 90 | 3 |
Frostvogel | 90 | 4 |
Elektro | 85 | 3 |
Feuerfledermaus | 35 | 2 |
Feuerbär | 35 | 2 |
Feuerhase | 35 | 2 |
Eisphönix | 35 | 3 |
Feuerfuchs | 25 | 2 |
Feuerschwein | 25 | 2 |
Reisender | 25 | 3 |
Feuerkatze | 20 | 2 |
Feuerhund | 20 | 2 |
Skelly | 5 | 3 |
Gespenstisch | 4 | 3 |
Eisig | 3 | 3 |
Lila Kürbis | 235 | 6 |
Blauer Kürbis | 130 | 5 |
Roter Kürbis | 125 | 5 |
Grüner Kürbis | 110 | 5 |
Jet | 85 | 4 |
Augapfel | 65 | 4 |
Aufseher Auge | 35 | 3 |
Vampirfledermaus | 26 | 3 |
Edeldrache | 25 | 3 |
Zombie-Hund | 24 | 4 |
Mechbug | 18 | 2 |
Rudolf | 12 | 3 |
Tankie | 10 | 2 |
Grüner Kürbis 2019 | 4X | 3 |
Schläger | 1X | 2 |
Blauer Kürbis 2019 | 1X | 2 |
Elite | 2X | 2 |
Elf 2019 | 2X | 2 |
Schwarze Katze | 2X | 2 |
Roter Kürbis 2019 | 1X | 3 |
Pengy | 22 | 3 |
Kühl | 17 | 4 |
Seepferdchen | 11 | 2 |
Hund | 9 | 3 |
Rentier | 8 | 4 |
UFO | 8 | 3 |
Fee | 5 | 2 |
Tragen | 1X | 2 |
Kürbis | 4X | 1 |
Fuchs | 1X | 1 |
Schwein | 1X | 1 |
Kürbis 2019 | 1X | 2 |
Elf | 3X | 2 |
Schweinchen | 2X | 2 |
Dachs | 2X | 2 |
Weihnachtsmann-Hund | 1X | 1 |
Hase | 1X | 1 |
Katze | 1X | 1 |
Hund | 1X | 1 |
Andere Werte in MM2
Artikel | Wert | Seltenheit |
Schachtel mit Ultra Wrap | 490 | 9 |
Schachtel mit Goldpapieren | 415 | 8 |
Schachtel mit lila Papieren | 290 | 7 |
Schachtel mit blauen Papieren | 220 | 7 |
Schachtel mit roten Papieren | 165 | 6 |
Schachtel mit Grünbüchern | 140 | 6 |
Schachtel Fer | 75 | 6 |
Dies sind alle verfügbaren Gegenstände und Haustiere, die Sie sammeln oder tauschen können, während Sie Roblox’s Murder Mystery 2 spielen.
Da haben Sie es also – alles, was Sie über den Wert aller Gegenstände wissen müssen, die in Murder Mystery 2 in Roblox verfügbar sind.
Weitere Tipps, Tricks und Promo-Codes zu Roblox finden Sie in unseren Leitfäden:
Genshin Impact-Codes | AFK-Arena-Codes | Pokémon Go-Codes | Dead by Daylight-Codes | Shindo Lebenscodes | Roblox-Gutscheincodes | Pet Simulator X-Codes | Muscle Legends-Codes | Bee Swarm Simulator-Codes | Blox Fruits-Codes | King Legacy-Codes | Anime Fighters Simulator-Codes | Roblox-Musikcodes | Codes für Anime-Dimensionen | YBA-Codes | So erhalten Sie kostenlose V-Bucks in Fortnite | Archero-Gutscheincodes | Wähle mich! Haustierliste | Mobile Legends: Bang Bang-Codes | Grand Piece Online-Codes | My Hero Mania-Codes | Demon Slayer RPG 2-Codes | Yu-Gi-Oh Master Duell-Codes | Idle Heroes-Codes | Schlechte Geschäftscodes | Ro Ghoul-Codes | NBA 2K Mobile-Codes | One Piece Millennium 3-Codes | Reaper 2-Codes | Call of Duty-Erstellercodes | Clash Royale Erstellercodes | Mobile Legends: Abenteuercodes
Anzeige